导入数据...
【公 示】学院拟推荐2015—2016学年国家励志奖学金名单公示
[成都大学商学院]  发布时间:2016年09月28日
  查看:
  来源:
各班级:

        根据学校学生工作部处《成都大学关于做好2016年本专科生国家奖助学金评审工作的通知》有关条件、政策,初步审核筛选,推荐邓怀娟等127名同学为我院2015?2016学年度国家励志奖学金候选人,详细名单请见附件。

      公示时间:2016年9月28日?2016年10月10日。如对候选人有异议,请在公示期提出。

      联 系 人:涂静老师

      联系电话:84616146

      邮箱地址:14963924@qq.com

      国家励志奖学金候选人名单如下

序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 专业班级
1 邓怀娟 旅游与经济管理学院 财务管理 201310819101 汉族 2013年9月 财务管理13-1
2 郑环瑶 旅游与经济管理学院 财务管理 201310819135 汉族 2013年9月 财务管理13-1
3 李文霞 旅游与经济管理学院 财务管理 201310819212 汉族 2013年9月 财务管理13-2
4 傅小利 旅游与经济管理学院 财务管理 201310819201 汉族 2013年9月 财务管理13-2
5 宋巧 旅游与经济管理学院 工商管理 201310811123 汉族 2013年9月 工商管理13-1
6 夏倩倩 旅游与经济管理学院 工商管理 201310811106 汉族 2013年9月 工商管理13-1
7 罗恬昕 旅游与经济管理学院 工商管理 201310811122 汉族 2013年9月 工商管理13-1
8 王霞 旅游与经济管理学院 工商管理 120106130420 汉族 2015年9月 工商管理13-2
9 宋莉 旅游与经济管理学院 工商管理 201310811226 汉族 2013年9月 工商管理13-2
10 曹鲜 旅游与经济管理学院 工商管理 201310811202 汉族 2013年9月 工商管理13-2
11 何林洋 旅游与经济管理学院 工商管理 201310811303 汉族 2013年9月 工商管理13-3
12 顾祖芬 旅游与经济管理学院 工商管理 201310811305 汉族 2013年9月 工商管理13-3
13 杨小兰 旅游与经济管理学院 工商管理 201310811417 汉族 2013年9月 工商管理13-4
14 王蔓雪 旅游与经济管理学院 工商管理 201310811408 汉族 2013年9月 工商管理13-4
15 马茂琳 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201310912103 汉族 2013年9月 国贸13-1
16 龙蕙 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201310912202 汉族 2013年9月 国贸13-2
17 祝碧珍 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201310912222 汉族 2013年9月 国贸13-2
18 李琴 旅游与经济管理学院 会计学 201310812106 汉族 2013年9月 会计学13-1
19 张晋 旅游与经济管理学院 会计学 201310812117 汉族 2013年9月 会计学13-1
20 罗镇 旅游与经济管理学院 会计学 201311102208 汉族 2013年9月 会计学13-2
21 何春雷 旅游与经济管理学院 会计学 201310812301 汉族 2013年9月 会计学13-3
22 刘婧瑶 旅游与经济管理学院 会计学 201310812312 汉族 2013年9月 会计学13-3
23 宋启红 旅游与经济管理学院 会计学 201310812402 汉族 2013年9月 会计学13-4
24 伏肇祥 旅游与经济管理学院 会计学 201310812412 汉族 2013年9月 会计学13-4
25 蒲茜 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201311102111 汉族 2013年9月 会展13-1
26 程禹 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201311102115 汉族 2013年9月 会展13-1
27 陈中秀 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201311102217 汉族 2013年9月 会展13-2
28 刘霞 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201311102219 汉族 2013年9月 会展13-2
29 刘珍 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201311102311 汉族 2013年9月 会展13-3
30 刁欢 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201311102303 汉族 2013年9月 会展13-3
31 罗登艳 旅游与经济管理学院 旅游管理 201311111115 汉族 2013年9月 旅游管理13-1
32 黄媛媛 旅游与经济管理学院 旅游管理 201311111109 汉族 2013年9月 旅游管理13-1
33 吴小聪 旅游与经济管理学院 旅游管理 201311111228 汉族 2013年9月 旅游管理13-2
34 黄源媛 旅游与经济管理学院 旅游管理 201311111308 汉族 2013年9月 旅游管理13-3
35 蒋海萍 旅游与经济管理学院 旅游管理 201311111302 汉族 2013年9月 旅游管理13-3
36 文桥山 旅游与经济管理学院 旅游管理 201311111419 汉族 2013年9月 旅游管理13-4
37 陈婷 旅游与经济管理学院 旅游管理 201311111403 汉族 2013年9月 旅游管理13-4
38 张又文 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201311101110 汉族 2013年9月 文产13-1
39 李瑶 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201311101122 汉族 2013年9月 文产13-1
40 石鑫 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201311101222 汉族 2013年9月 文产13-2
41 胡棋琪 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201311101227 汉族 2013年9月 文产13-2
42 王子月 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201311101323 汉族 2013年9月 文产13-3
43 龚红 旅游与经济管理学院 财务管理 201410819114 汉族 2014年9月 财务管理14-1
44 叶新梅 旅游与经济管理学院 财务管理 201410819130 汉族 2014年9月 财务管理14-1
45 刘清兰 旅游与经济管理学院 财务管理 201410819218 土家族 2014年9月 财务管理14-2
46 覃玲 旅游与经济管理学院 财务管理 201410819224 汉族 2014年9月 财务管理14-2
47 熊瑶 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201410912123 汉族 2014年9月 国际经济与贸易14-1
48 贾雪梅 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201410912102 汉族 2014年9月 国际经济与贸易14-1
49 黄锡凤 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201410912215 汉族 2014年9月 国际经济与贸易14-2
50 江铃 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201411102114 汉族 2014年9月 会展经济与管理14-1
51 梁瑶 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201411102117 汉族 2014年9月 会展经济与管理14-1
52 方雅熙 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201411102201 汉族 2014年9月 会展经济与管理14-2
53 李婷 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201411102315 汉族 2014年9月 会展经济与管理14-3
54 罗敏 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201411102318 汉族 2014年9月 会展经济与管理14-3
55 李新频 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201411101117 汉族 2014年9月 文化产业管理14-1
56 胡晓巧 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201411101213 汉族 2014年9月 文化产业管理14-2
57 陈启琼 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201411101207 汉族 2014年9月 文化产业管理14-2
58 陶姝芮 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201411101322 汉族 2014年9月 文化产业管理14-3
59 刘鸿 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201411101303 汉族 2014年9月 文化产业管理14-3
60 孙梦 旅游与经济管理学院 会计学 201410812106 汉族 2014年9月 会计学14-1
61 唐佳 旅游与经济管理学院 会计学 201410812107 汉族 2014年9月 会计学14-1
62 陈静 旅游与经济管理学院 会计学 201410812212 汉族 2014年9月 会计学14-2
63 曾星 旅游与经济管理学院 会计学 201410812226 汉族 2014年9月 会计学14-2
64 史阳 旅游与经济管理学院 会计学 201410812305 汉族 2014年9月 会计学14-3
65 刘欢 旅游与经济管理学院 会计学 201410812318 汉族 2014年9月 会计学14-3
66 陈露 旅游与经济管理学院 会计学 201410812401 汉族 2014年9月 会计学14-4
67 石红铃 旅游与经济管理学院 会计学 201410812406 汉族 2014年9月 会计学14-4
68 马佳 旅游与经济管理学院 工商管理 201410811123 汉族 2014年9月 工商管理14-1
69 陈虹 旅游与经济管理学院 工商管理 201410811101 汉族 2014年9月 工商管理14-1
70 万春利 旅游与经济管理学院 工商管理 201410811125 汉族 2014年9月 工商管理14-1
71 张毅   旅游与经济管理学院 工商管理 201410811233 汉族 2014年9月 工商管理14-2
72 王冬霞  旅游与经济管理学院 工商管理 201410811225 汉族 2014年9月 工商管理14-2
73 周悦 旅游与经济管理学院 工商管理 201410811234 汉族 2014年9月 工商管理14-2
74 江卫 旅游与经济管理学院 工商管理 201410811317 汉族 2014年9月 工商管理14-3
75 田玉凤 旅游与经济管理学院 工商管理 201410811309 汉族 2014年9月 工商管理14-3
76 谢娟 旅游与经济管理学院 工商管理 201410811326 汉族 2014年9月 工商管理14-3
77 柯婷 旅游与经济管理学院 工商管理 201410811417 汉族 2014年9月 工商管理14-4
78 雷琳 旅游与经济管理学院 旅游管理 201411111114 汉族 2014年9月 旅游管理14-1
79 张婷 旅游与经济管理学院 旅游管理 201411111228 汉族 2014年9月 旅游管理14-2
80 尹瑶 旅游与经济管理学院 旅游管理 201411111205 汉族 2014年9月 旅游管理14-2
81 唐潍 旅游与经济管理学院 旅游管理 201411111321 汉族 2014年9月 旅游管理14-3
82 杨胜韬 旅游与经济管理学院 旅游管理 201411111426 汉族 2014年9月 旅游管理14-4
83 邱细芳 旅游与经济管理学院 酒店管理(专) 201421113115 汉族 2014年9月 酒店14-1
84 李璐 旅游与经济管理学院 酒店管理(专) 201421113206 汉族 2014年9月 酒店14-2
85 李昶颖 旅游与经济管理学院 财务管理 201510819108 2015年9月 财务管理15-1
86 陈甜 旅游与经济管理学院 财务管理 201510819204 2015年9月 财务管理15-2
87 李易 旅游与经济管理学院 财务管理 201510819112 2015年9月 财务管理15-1
88 昝雪玲 旅游与经济管理学院 财务管理 201510819125 2015年9月 财务管理15-1
89 吕昕宇 旅游与经济管理学院 会计学 201510812114 2015年9月 会计学15-1
90 符琴 旅游与经济管理学院 会计学 201510812107 2015年9月 会计学15-1
91 林?丛 旅游与经济管理学院 会计学 201510812210 2015年9月 会计学15-2
92 刘文艳 旅游与经济管理学院 会计学 201510820315 2015年9月 会计学15-2
93 何宣霖 旅游与经济管理学院 会计学 201510812304 2015年9月 会计学15-3
94 邹慧 旅游与经济管理学院 会计学 201511412631 2015年9月 会计学15-3
95 邓芳 旅游与经济管理学院 会计学 201510812103 2015年9月 会计学15-1
96 向瑶 旅游与经济管理学院 会计学 201510812420 2015年9月 会计学15-4
97 苏艳梅 旅游与经济管理学院 会计学 201510711220 2015年9月 会计学15-4
98 王琴艳 旅游与经济管理学院 工商管理 201510811117 2015年9月 工商管理15-1
99 段佳宏 旅游与经济管理学院 工商管理 201510811104 2015年9月 工商管理15-1
100 肖继娜 旅游与经济管理学院 工商管理 201510811120 2015年9月 工商管理15-1
101 白亚 旅游与经济管理学院 工商管理 201510811201 2015年9月 工商管理15-1
102 张中连 旅游与经济管理学院 工商管理 201510811229 2015年9月 工商管理15-2
103 仲欢 旅游与经济管理学院 工商管理 201510811329 2015年9月 工商管理15-3
104 肖贵怀 旅游与经济管理学院 工商管理 201510811320 2015年9月 工商管理15-3
105 冯秋菊 旅游与经济管理学院 工商管理 201510811404 2015年9月 工商管理15-4
106 张静 旅游与经济管理学院 工商管理 201510811430 2015年9月 工商管理15-4
107 袁艺心 旅游与经济管理学院 工商管理 201510811427 2015年9月 工商管理15-4
108 方佳丽 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201510820104 2015年9月 国际经济与贸易15-1
109 罗明月 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201510820110 2015年9月 国际经济与贸易15-1
110 李欣忆 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201510820213 2015年9月 国际经济与贸易15-2
111 邓净刈 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201510820206 2015年9月 国际经济与贸易15-2
112 汪林 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201510820318 2015年9月 国际经济与贸易15-3
113 林睿 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201510820312 2015年9月 国际经济与贸易15-3
114 刘琦 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201510820314 2015年9月 国际经济与贸易15-3
115 熊英杰 旅游与经济管理学院 国际经济与贸易 201510820415 2015年9月 国际经济与贸易15-4
116 葛金平 旅游与经济管理学院 旅游管理 201511111205 2015年9月 旅游管理15-2
117 黄静 旅游与经济管理学院 旅游管理 201511111305 2015年9月 旅游管理15-3
118 邓红丽 旅游与经济管理学院 旅游管理 201511111405 2015年9月 旅游管理4
119 李艳梅 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201511101112 2015年9月 文化产业管理15-1
120 唐杰 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201511101121 2015年9月 文化产业管理15-1
121 谭坤 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201511101217 2015年9月 文化产业管理15-2
122 罗朝萍 旅游与经济管理学院 文化产业管理 201511101314 2015年9月 文化产业管理15-3
123 李思毅 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201511102110 2015年9月 会展经济与管理15-1
124 刘文庆 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201511102114 2015年9月 会展经济与管理15-1
125 闫嘉玲 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201511102330 2015年9月 会展经济与管理15-3
126 张健英 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201511102332 2015年9月 会展经济与管理15-3
127 李艳枝 旅游与经济管理学院 会展经济与管理 201511102215 2015年9月 会展经济与管理15-2

 

编辑: