各班同学:
经过前期各部门招新宣传,2016级同学自愿报名,分团委学生会各部门通过初试和复试选拔,最终确定徐明瑶等126名同学为旅游与经济管理学院第24届分团委学生会干事,自公示起生效。
请各位干事同学向学长学姐们虚心请教,尽快熟悉部门内部人员,明确部门职责和分工,用心钻研不断提高部门工作水平,用鲜花和掌声来演绎青春热血,让个人的成长与分团委学生会的发展壮大相依相随,让个人的进步与学院、学校的改变提升交相辉映。
第24届分团委学生会新干事名单 | |||
部门 | 序号 | 姓名 | 班级 |
办公室 | 1 | 徐明瑶 | 文化产业管理16-2 |
2 | 张易 | 审计学16-2 | |
3 | 李星雨 | 财务管理16-1 | |
4 | 张彭军 | 旅游管理16-1 | |
5 | 李茜茜 | 旅游管理16-1 | |
6 | 刘金玉 | 财务管理16-1 | |
7 | 吴?瑶 | 旅游管理16-3 | |
8 | 胡婷婷 | 会计学16-1 | |
组织部 | 1 | 杨环 | 会展经济与管理16-2 |
2 | 黄媛媛 | 国际经济与贸易16-2 | |
3 | 王振川 | 文化产业管理16-2 | |
4 | 杨霈 | 文化产业管理16-1 | |
5 | 苏海颖 | 文化产业管理16-2 | |
6 | 雍明松 | 工商管理16-2 | |
7 | 刘聪 | 工商管理16-2 | |
8 | 潘罗 | 工商管理16-2 | |
9 | 王欢 | 文化产业管理16-2 | |
10 | 邬文吉 | 文化产业管理16-2 | |
宣传部 | 1 | 冯潇逸 | 会展经济与管理16-2 |
2 | 邹雨 | 工商管理16-3 | |
3 | 冷晨曦 | 工商管理16-2 | |
4 | 廖元媛 | 工商管理16-3 | |
5 | 杨航 | 旅游管理16-3 | |
6 | 林昱洁 | 审计学16-2 | |
7 | 张祉璇 | 文化产业管理16-2 | |
8 | 赖雪 | 文化产业管理16-1 | |
9 | 阿西一夫 | 工商管理16-2 | |
10 | 聂婉倩 | 旅游管理16-4 | |
11 | 张蓉 | 财务管理16-1 | |
12 | 向舒华 | 旅游管理16-1 | |
13 | 谢天 | 会计学16-2 | |
14 | 赵蓉 | 会展经济与管理16-2 | |
志工部 | 1 | 徐三贵 | 旅游管理16-1 |
2 | 李瑶 | 工商管理16-4 | |
3 | 龙志强 | 工商管理16-4 | |
4 | 曾龙彬 | 旅游管理16-3 | |
5 | 唐祖勤 | 财务管理16-2 | |
6 | 刘香 | 文化产业管理16-2 | |
7 | 冯杨 | 工商管理16-1 | |
8 | 叶松 | 旅游管理16-2 | |
9 | 李雪 | 文化产业管理16-1 | |
10 | 张云芬 | 工商管理16-1 | |
11 | 李文娟 | 会计学16-1 | |
12 | 梁亚娇 | 国际经济与贸易16-1 | |
科文部 | 1 | 杨建国 | 工商管理16-4 |
2 | 徐语健 | 会展经济与管理16-1 | |
3 | 潘雪 | 会展经济与管理16-2 | |
4 | 王心如 | 审计学16-1 | |
5 | 林映敏 | 工商管理16-1 | |
6 | 陶肖肖 | 审计学16-1 | |
7 | 夏明欣 | 旅游管理16-1 | |
8 | 徐琳 | 文化产业管理16-1 | |
班支委 | 1 | 刘艺乾 | 会展经济与管理16-2 |
2 | 陈彦 | 国际经济与贸易16-3 | |
3 | 杨晓龙 | 国际经济与贸易16-1 | |
4 | 吴俊 | 文化产业管理16-2 | |
5 | 甘思云 | 审计学16-2 | |
6 | 伍林 | 审计学16-1 | |
7 | 于琴 | 工商管理16-1 | |
8 | 张金虎 | 工商管理16-1 | |
9 | 杨蕾 | 旅游管理16-3 | |
10 | 蒋恒 | 旅游管理16-4 | |
11 | 姚婷 | 会计学16-2 | |
12 | 毛凤英 | 财务管理16-2 | |
文艺部 | 1 | 汪旭 | 旅游管理16-2 |
2 | 吴成相 | 财务管理16-1 | |
3 | 何跃霖 | 工商管理16-1 | |
4 | 徐思璐 | 审计学16-2 | |
5 | 刘文雯 | 工商管理16-2 | |
6 | 谭雨莎 | 旅游管理16-4 | |
7 |
徐璐 |
财务管理16-1 | |
8 | 杨露 | 国际经济与贸易16-2 | |
9 | 陈诗璐 | 工商管理16-2 | |
10 | 夏怡婷 | 旅游管理16-2 | |
11 | 杨诗葳 | 文化产业管理16-1 | |
体育部 | 1 | 李欣荣 | 国际经济与贸易16-4 |
2 | 苏俊 | 旅游管理16-3 | |
3 | 唐珂 | 旅游管理16-3 | |
4 | 王?金 | 旅游管理16-3 | |
5 | 石秀均 | 旅游管理16-1 | |
6 | 汪昌明 | 旅游管理16-2 | |
7 | 廖一帆 | 旅游管理16-4 | |
8 | 李茂雪 | 国际经济与贸易16-4 | |
9 | 敬鑫 | 工商管理16-4 | |
10 | 蒋雨 | 工商管理16-4 | |
11 | 邓柠 | 审计学16-2 | |
12 | 郭枚萱 | 旅游管理16-4 | |
13 | 何鱼 | 工商管理16-2 | |
社实部 | 1 | 鲁朋 | 文化产业管理16-2 |
2 | 魏进 | 会展经济与管理16-2 | |
3 | 朱广菊 | 会计学16-1 | |
4 | 魏潘婷 | 会展经济与管理16-1 | |
5 | 李鑫 | 国际经济与贸易16-1 | |
6 | 毛媛媛 | 旅游管理16-3 | |
7 | 陈鑫 | 工商管理16-1 | |
8 | 李潇 | 国际经济与贸易16-4 | |
9 | 石倩 | 国际经济与贸易16-2 | |
10 | 钱王彬 | 文化产业管理16-1 | |
心理部 | 1 | 陈佳鑫 | 财务管理16-2 |
2 | 赵茂悦 | 财务管理16-1 | |
3 | 杨璐娇 | 财务管理16-1 | |
4 | 肖利 | 文化产业管理16-1 | |
5 | 李鑫洋 | 国际经济与贸易16-4 | |
6 | 李怡霖 | 审计学16-1 | |
7 | 徐浪 | 国际经济与贸易16-2 | |
8 | 林洋 | 文化产业管理16-2 | |
生活部 | 1 | 王祥渝 | 工商管理16-2 |
2 | 江茂婷 | 工商管理16-1 | |
3 | 刘婷婷 | 工商管理16-3 | |
4 | 翟帅斌 | 国际经济与贸易16-3 | |
5 | 邹丽文 | 会展经济与管理16-1 | |
6 | 杜湘 | 会展经济与管理16-1 | |
7 | 温铃 | 会展经济与管理16-2 | |
8 | 王京瑞 | 旅游管理16-1 | |
9 | 吴滔 | 旅游管理16-4 | |
10 | 张林 | 审计学16-1 | |
11 | 胡俊昊 | 文化产业管理16-1 | |
12 | 唐浚文 | 文化产业管理16-1 | |
社联部 | 1 | 邓艺 | 审计学16-2 |
2 | 任泓佳 | 旅游管理16-3 | |
3 | 陈彦君 | 文化产业管理16-2 | |
4 | 幸子潇 | 文化产业管理16-1 | |
5 | 唐瑞 | 财务管理16-2 | |
6 | 陈言秋 | 工商管理16-2 | |
7 | 宁晓含 | 会展经济与管理16-1 | |
8 | 胡慧兰 | 旅游管理16-3 |