各位2019届毕业生:
按照学校关于评选2019届“四川省优秀毕业生” 暨“成都大学优秀毕业生”的通知(http://jy.cdu.edu.cn/News/2011/1/2144.html),结合学院实际情况,在学校评政策的基础上制定了学院的相关评选政策http://bs.cdu.edu.cn/p/9/?StId=st_app_news_i_x636756270861710451。
学院评选严格按照要求执行,在班级民主推荐的基础上,学院评议小组进行合议,严格审核候选人基础材料。
经过评议,学院一共推选出2019届成都大学优秀毕业生候选人40名、四川省优秀毕业生5名,名单公示如下,公示期三天,如有疑义
请及时联系学院党委副书记涂静反映:电话028-84616255,QQ:14963924。
省优候选人:李柯霖、杨文武、林啟丛、张中连、周颖佳。
校优候选人:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 专业 | 学号 | 生源地 | 政治面貌 | 职务 |
1 | 沈飞 | 男 | 1992.07 | 汉 | 农业科技组织与服务 | 1201620803005 | 四川省德阳市 | 共青团员 | 班级班长 |
2 | 李柯霖 | 女 | 1996.09 | 汉 | 财务管理 | 201510819110 | 四川省广元市朝天区 | 中共预备党员 | 学院学生会主席 |
3 | 韩春梅 | 女 | 1997.01 | 汉 | 财务管理 | 201510819105 | 四川省江油市 | 共青团员 | 班级学习委员 |
4 | 杨利 | 女 | 1995.12 | 汉 | 财务管理 | 201510819123 | 四川省合江县 | 中共党员 | 班级班长 |
5 | 夏慧 | 女 | 1997.01 | 汉 | 财务管理 | 201510819224 | 四川省遂宁市船山区 | 中共党员 | 班级团支书 |
6 | 陈甜 | 女 | 1996.12 | 汉 | 财务管理 | 201510819204 | 四川省岳池县 | 中共预备党员 | 班级团支书 |
7 | 王锦顺 | 女 | 1997.12 | 汉 | 财务管理 | 201510819221 | 四川省大竹县 | 共青团员 | 无 |
8 | 罗明月 | 女 | 1997.07 | 汉 | 国际经济与贸易 | 201510820110 | 四川省遂宁市 嘉陵区 | 共青团员 | 无 |
9 | 陈芳 | 女 | 1997.10 | 土家 | 国际经济与贸易 | 201510820101 | 湖北省咸丰县 | 共青团员 | 班级学习委员 |
10 | 周颖佳 | 女 | 1997.08 | 汉 | 国家经济与贸易 | 201510820123 | 四川省成都市 | 共青团员 | 班级心理委员 |
11 | 黄廖平 | 女 | 1997.08 | 汉 | 国际经济与贸易 | 201510820307 | 四川省隆昌市 | 中共预备党员 | 班级学习委员 |
12 | 李欣忆 | 女 | 1997.10 | 汉 | 国际经济与贸易 | 201510820213 | 四川省广安市广安区 | 共青团员 | 班级班长 |
13 | 林晨晨 | 女 | 1997.12 | 汉 | 国际经济与贸易 | 201510820108 | 浙江省温州市 | 共青团员 | 院学生会部长 |
14 | 熊英杰 | 女 | 1996.05 | 汉 | 国际经济与贸易 | 201510820415 | 四川省乐山市井研县 | 共青团员 | 班级团支书 |
15 | 林啟丛 | 女 | 1995.09 | 汉 | 会计学 | 201510812210 | 四川省盐源县 | 中共预备党员 | 财经协会宣传部部长 |
16 | 王乔楠 | 女 | 1997.12 | 汉 | 会计学 | 201510812120 | 四川省通江县 | 共青团员 | 院社联财务部副部长 |
17 | 蒋亚平 | 男 | 1995.06 | 汉 | 会计学 | 201510812306 | 四川省冕宁县 | 中共党员 | 班级班长、 |
18 | 林珠亿 | 女 | 1997.04 | 汉 | 会计学 | 201510513215 | 四川省仁寿县 | 共青团员 | 学生处综合事务部部长 |
19 | 李婷 | 女 | 1995.10 | 汉 | 会计学 | 201510812408 | 四川省华蓥市 | 共青团员 | 班级团支书 |
20 | 赵培宇 | 女 | 1997.06 | 汉 | 会计学 | 201511102132 | 四川省攀枝花市东区 | 中共预备党员 | 班级团支书 |
21 | 朱美丁 | 女 | 1996.07 | 汉 | 会计学 | 201510811232 | 四川省巴中市 | 预备党员 | 班级 学习委员 |
22 | 邹慧 | 女 | 1997.08 | 汉 | 会计学 | 201511412631 | 四川省自贡市 | 共青团员 | 班级团支书 |
23 | 张洁 | 女 | 1997.03 | 汉 | 会计学 | 201510812226 | 四川省巴中市巴州区 | 共青团员 | 班级 学习委员 |
24 | 王诗雅 | 女 | 1997.07 | 汉 | 会计学 | 201510811422 | 四川省广元市利州区 | 共青团员 | 校新闻中心记者团团长 |
25 | 魏廷 | 女 | 1996.07 | 汉 | 会计学 | 201510812224 | 四川省资中县 | 共青团员 | 无 |
26 | 阳欣伶 | 女 | 1995.09 | 汉 | 会计学 | 201511516421 | 四川省仪陇县 | 共青团员 | 班级班长 |
27 | 刘文艳 | 女 | 1997.10 | 汉 | 会计学 | 201510820315 | 四川省合江县 | 共青团员 | 班级班长 |
28 | 周宗芬 | 女 | 1997.04 | 汉 | 工商管理 | 201510811331 | 四川省宜宾市 | 中共预备党员 | 班级班长 |
29 | 杨珂 | 女 | 1996.10 | 汉 | 工商管理 | 201510114226 | 四川省成都市 | 共青团员 | 班级团支书 |
30 | 王琴艳 | 女 | 1996.09 | 汉 | 工商管理 | 201510811117 | 四川省乐山市 | 共青团员 | 班级学习委员 |
31 | 段佳宏 | 女 | 1997.01 | 汉 | 工商管理 | 201510811104 | 四川省内江市 | 共青团员 | 班级 心理委员 |
32 | 张中连 | 女 | 1996.08 | 汉 | 工商管理 | 201510811229 | 四川省泸州市江阳区 | 共青团员 | 班级 学习委员 |
33 | 白亚 | 女 | 1997.10 | 汉 | 工商管理 | 201510811201 | 四川省巴中市恩阳区 | 共青团员 | 班级班长 |
34 | 封茜 | 女 | 1996.07 | 汉 | 工商管理 | 201510811205 | 四川省自贡市贡井区 | 共青团员 |
班级团支书 |
35 | 王燚 | 男 | 1995.12 | 汉 | 工商管理 | 201510811319 | 四川省叙永县 | 中共预备党员 |
班级团支书 |
36 | 肖贵怀 | 男 | 1996.10 | 汉 | 工商管理 | 201510811320 | 四川省宜宾市南溪区 | 中共党员 | 无 |
37 | 范小刚 | 男 | 1997.09 | 汉 | 工商管理 | 201510811403 | 四川省渠县 | 中共预备党员 | 班级班长 |
38 | 张静 | 女 | 1996.10 | 汉 | 工商管理 | 201510811430 | 四川省乐至县 | 共青团员 | 无 |
39 | 冯秋菊 | 女 | 1996.08 | 汉 | 工商管理 | 201510811404 | 四川省蓬溪县 | 共青团员 | 班级团支书 |
40 | 杨文武 | 男 | 1995.12 | 汉 | 会计学 |
201510411127 | 四川省达县 | 共青团员 | 恋爱心理协会副会长 |