商学院早晚出勤情况汇总 第(13)周 | |||||
日期 | 自习时间 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
周一 | 早自习 | 会计18-1,18-2 | 62 | 62 | 100.0% |
周一 | 早自习 | 会计18-3,18-4 | 48 | 48 | 100.0% |
周一 | 早自习 | 国贸18-1,18-2 | 62 | 62 | 100.0% |
周三 | 早自习 | 会计18-1,18-2,18-3 | 86 | 86 | 100.0% |
周三 | 早自习 | 会计18-4 | 24 | 24 | 100.0% |
周四 | 早自习 | 财管18-1,18-2 | 64 | 64 | 100.0% |
周四 | 早自习 | 会计18-3,18-4 | 48 | 48 | 100.0% |
周四 | 早自习 | 国贸18-4 | 29 | 29 | 100.0% |
周五 | 早自习 | 国贸18-1 | 31 | 31 | 100.0% |
周二 | 晚自习 | 会计18-3 18-4 | 48 | 48 | 100.0% |
周二 | 晚自习 | 国贸18-3 18-4 | 54 | 54 | 100.0% |
周一 | 早自习 | 工商18-3,18-4 | 59 | 58 | 98.3% |
周三 | 早自习 | 工商18-3,18-4 | 59 | 58 | 98.3% |
周一 | 早自习 | 审计18-1,18-2 | 57 | 56 | 98.2% |
周三 | 早自习 | 工商18-1,18-2 | 57 | 56 | 98.2% |
周三 | 早自习 | 审计18-1,18-2 | 57 | 56 | 98.2% |
周四 | 早自习 | 工商18-1,18-2 | 57 | 56 | 98.2% |
周四 | 早自习 | 审计18-1,18-2 | 57 | 56 | 98.2% |
周五 | 早自习 | 工商18-1,18-2 | 57 | 56 | 98.2% |
周五 | 早自习 | 审计18-1,18-2 | 57 | 56 | 98.2% |
周五 | 早自习 | 财管18-1 | 32 | 31 | 96.9% |
周五 | 早自习 | 国贸18-2 | 31 | 30 | 96.8% |
周二 | 晚自习 | 财管18-1 18-2 | 61 | 59 | 96.7% |
周四 | 早自习 | 国贸18-3 | 29 | 28 | 96.6% |
周二 | 晚自习 | 国贸18-2 | 29 | 28 | 96.6% |
周一 | 早自习 | 工商18-1,18-2 | 57 | 55 | 96.5% |
周三 | 早自习 | 财管18-1,18-2 | 64 | 61 | 95.3% |
周一 | 早自习 | 国贸18-3,18-4 | 58 | 55 | 94.8% |
周三 | 早自习 | 国贸18-3,18-4 | 58 | 55 | 94.8% |
周一 | 早自习 | 财管18-1 | 32 | 30 | 93.8% |
周五 | 早自习 | 财管18-2 | 32 | 30 | 93.8% |
周二 | 晚自习 | 国贸18-1 | 31 | 29 | 93.5% |
周五 | 早自习 | 工商18-3,18-4 | 59 | 55 | 93.2% |
周五 | 早自习 | 国贸18-3,18-4 | 58 | 54 | 93.1% |
周五 | 早自习 | 会计18-1,18-2,18-3 | 86 | 80 | 93.0% |
周二 | 晚自习 | 工商18-1 18-2 18-3 18-4 | 112 | 102 | 91.1% |
周四 | 早自习 | 工商18-4 | 30 | 27 | 90.0% |
学习部制 |