【学风建设】商学院上课考勤表第(四)周
日期 | 班级 | 课程名称 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
星期一 | 工商管理(本)18-1,工商管理(本)18-2 | 会计学 | 7,8 | 57 | 57 | 100.00% |
星期一 | 审计(本)18-1,审计(本)18-2 | 税法 | 7,8 | 58 | 58 | 100.00% |
星期一 | 会计学(本)16-1,会计学(本)16-2 | 会计信息化 | 7,8 | 99 | 99 | 100.00% |
星期一 | 国贸(本)18-1,国贸(本)18-2 | 管理学 | 7,8 | 62 | 62 | 100.00% |
星期一 | 会计学(本)18-3,会计学(本)18-4 | 管理学 | 7,8 | 48 | 48 | 100.00% |
星期一 | 审计(本)18-1,审计(本)18-2 | 中级财务会计 | 3,4 | 58 | 58 | 100.00% |
星期一 | 财务管理(本)18-1,财务管理(本)18-2 | 税法 | 3,4 | 64 | 64 | 100.00% |
星期一 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 线性代数 | 1,2 | 57 | 56 | 98.25% |
星期一 | 审计学(本)16-1 | 专业英语 | 7,8 | 34 | 33 | 97.06% |
星期一 | 工商管理(本)16-3,工商管理(本)16-4 | 商务谈判学 | 1,2 | 78 | 74 | 94.87% |
星期一 | 工商管理(本)16-1,工商管理(本)16-2 | 税法 | 7,8 | 78 | 70 | 89.74% |
星期五 | 会计学(本)17-2 | 资产评估概论 | 5,6 | 40 | 40 | 100.00% |
星期五 | 会计学(本)17-1 | 资产评估概论 | 7,8 | 42 | 42 | 100.00% |
星期五 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 高级财务会计 | 7,8 | 75 | 74 | 98.67% |
星期五 | 财务管理(本)18-1,财务管理(本)18-2 | 基础会计 | 5,6 | 64 | 63 | 98.44% |
星期五 | 国贸(本)18-1,国贸(本)18-2 | 微观经济学原理 | 3,4 | 62 | 61 | 98.39% |
星期五 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 货币银行学 | 7,8 | 59 | 58 | 98.31% |
星期五 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 应用文写作 | 3,4 | 57 | 56 | 98.25% |
星期五 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 应用文写作 | 3,4 | 57 | 56 | 98.25% |
星期五 | 会计学(本)17-1,会计学(本)17-2 | 出纳实务 | 3,4 | 82 | 80 | 97.56% |
星期五 | 会计学(本)17-2 | 高级财务会计 | 3,4 | 40 | 39 | 97.50% |
星期五 | 财务管理(本)17-1,财务管理(本)17-2 | 企业内部控制 | 3,4 | 70 | 68 | 97.14% |
星期五 | 财务管理(本)17-1,财务管理(本)17-2 | 资本市场 | 7,8 | 70 | 68 | 97.14% |
星期五 | 工商管理(本)17-1,工商管理(本)17-2 | 管理信息系统 | 3,4 | 62 | 60 | 96.77% |
星期五 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 中级微观经济学 | 3,4 | 59 | 57 | 96.61% |
星期五 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 世界贸易组织概论 | 5,6 | 59 | 57 | 96.61% |
星期五 | 国贸(本)17-3,国贸(本)17-4 | 世界贸易组织概论 | 7,8 | 57 | 55 | 96.49% |
星期五 | 国贸(本)16-3,国贸(本)16-4 | 国际风险与保险 | 5,6 | 56 | 54 | 96.43% |
星期五 | 工商管理(本)16-3,工商管理(本)16-4 | 客户关系管理模拟实验 | 3,4 | 78 | 75 | 96.15% |
星期五 | 工商管理(本)16-3,工商管理(本)16-4 | ERP经营管理 | 7,8 | 78 | 75 | 96.15% |
星期五 | 会计学(本)16-1,会计学(本)16-2 | 投资学 | 5,6 | 99 | 95 | 95.96% |
星期五 | 会计学(本)18-1,会计学(本)18-2 | 管理学 | 7,8 | 63 | 60 | 95.24% |
星期五 | 国贸(本)16-1,国贸(本)16-2 | 国际风险与保险 | 7,8 | 60 | 57 | 95.00% |
星期五 | 工商管理(本)18-3,工商管理(本)18-4 | 会计学 | 5,6 | 59 | 56 | 94.92% |
星期五 | 国贸(本)18-3,国贸(本)18-4 | 微观经济学原理 | 3,4 | 58 | 55 | 94.83% |
星期五 | 审计学(本)16-2 | 专业英语 | 3,4 | 35 | 33 | 94.29% |
星期五 | 会计学(本)18-3,会计学(本)18-4 | 管理学 | 5,6 | 48 | 45 | 93.75% |
星期五 | 财务管理(本)17-1,财务管理(本)17-2 | 高级财务会计 | 5,6 | 70 | 65 | 92.86% |
星期五 | 国贸(本)17-3,国贸(本)17-4 | 货币银行学 | 5,6 | 57 | 52 | 91.23% |
星期五 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 企业内部控制 | 5,6 | 75 | 68 | 90.67% |
星期五 | 工商管理(本)16-3,工商管理(本)16-4 | ERP经营管理 | 5,6 | 78 | 54 | 69.23% |
星期四 | 工商管理(本)16-3,工商管理(本)16-4 | 采购与供应链管理 | 1,2 | 78 | 78 | 100.00% |
星期四 | 审计学(本)16-1,审计学(本)16-2 | 审计实务 | 1,2 | 69 | 69 | 100.00% |
星期四 | 工商管理(本)17-1,工商管理(本)17-2 | 人力资源管理 | 1,2 | 62 | 62 | 100.00% |
星期四 | 财务管理(本)18-1,财务管理(本)18-2 | 经济法 | 1,2 | 64 | 64 | 100.00% |
星期四 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 资产评估 | 3,4 | 75 | 75 | 100.00% |
星期四 | 会计学(本)18-1,会计学(本)18-2 | 基础会计 | 3,4 | 63 | 63 | 100.00% |
星期四 | 国贸(本)16-1,国贸(本)16-2 | 国际电子商务 | 3,4 | 60 | 60 | 100.00% |
星期四 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 内部审计 | 1,2 | 75 | 74 | 98.67% |
星期四 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 资产评估 | 3,4 | 75 | 74 | 98.67% |
星期四 | 财务管理(本)17-1,财务管理(本)17-2 | 财务分析 | 1,2 | 70 | 69 | 98.57% |
星期四 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 应用文写作 | 3,4 | 57 | 56 | 98.25% |
星期四 | 会计学(本)16-1 | 市场营销 | 3,4 | 49 | 48 | 97.96% |
星期四 | 工商管理(本)16-1,工商管理(本)16-2 | 采购与供应链管理 | 3,4 | 78 | 76 | 97.44% |
星期四 | 工商管理(本)17-1,工商管理(本)17-2 | 管理信息系统 | 3,4 | 62 | 60 | 96.77% |
星期四 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 管理信息系统 | 1,2 | 57 | 55 | 96.49% |
星期四 | 会计学(本)17-1 | 高级财务会计 | 3,4 | 42 | 40 | 95.24% |
星期三 | 财务管理(本)16-1,财务管理(本)16-2 | 财务管理信息化 | 1,2 | 84 | 84 | 100.00% |
星期三 | 财务管理(本)16-1,财务管理(本)16-2 | 管理信息系统 | 5,6 | 84 | 84 | 100.00% |
星期三 | 国贸(本)16-1,国贸(本)16-2 | 计量经济学 | 5,6 | 60 | 60 | 100.00% |
星期三 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 线性代数 | 5,6 | 57 | 57 | 100.00% |
星期三 | 国贸(本)16-1,国贸(本)16-2 | 国际电子商务 | 7,8 | 60 | 60 | 100.00% |
星期三 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 投资学 | 7,8 | 59 | 59 | 100.00% |
星期三 | 工商管理(本)17-1,工商管理(本)17-2 | 线性代数 | 7,8 | 62 | 62 | 100.00% |
星期三 | 审计学(本)18-1,审计学(本)18-2 | 中级财务会计 | 7,8 | 58 | 58 | 100.00% |
星期三 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 消费者行为学 | 7,8 | 57 | 56 | 98.25% |
星期三 | 财务管理(本)18-1,财务管理(本)18-2 | 税法 | 1,2 | 64 | 62 | 96.88% |
星期三 | 工商管理(本)17-1,工商管理(本)17-2 | 消费者行为学 | 5,6 | 62 | 60 | 96.77% |
星期三 | 国贸(本)18-1,国贸(本)18-2 | 管理学 | 7,8 | 62 | 60 | 96.77% |
星期三 | 国贸(本)16-3,国贸(本)16-4 | 国际电子商务 | 5,6 | 56 | 54 | 96.43% |
星期二 | 会计学(本)18-3,会计学(本)18-4 | 基础会计 | 1,2 | 48 | 48 | 100.00% |
星期二 | 审计学(本)18-1,审计学(本)18-2 | 管理学 | 1,2 | 58 | 58 | 100.00% |
星期二 | 审计学(本)16-1,审计学(本)16-2 | 税务筹划 | 3,4 | 69 | 67 | 97.10% |
星期二 | 会计学(本)17-1,会计学(本)17-2 | 金融学 | 3,4 | 82 | 78 | 95.12% |
星期二 | 国贸(本)16-1,国贸(本)16-2 | 报关实务模拟 | 3,4 | 60 | 57 | 95.00% |
星期二 | 工商管理(本)16-3,工商管理(本)16-4 | 商务谈判学 | 3,4 | 78 | 74 | 94.87% |
星期二 | 会计学(本)16-2 | 市场营销 | 3,4 | 50 | 47 | 94.00% |
星期二 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 社会审计 | 3,4 | 75 | 70 | 93.33% |
学习部制 |