商学院早晚自习出勤情况汇总 第( 十五 )周 | |||||
日期 | 自习时间 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
星期一 | 早自习 | 工商18-2 | 27 | 27 | 100.00% |
星期一 | 早自习 | 工商18-3 | 27 | 27 | 100.00% |
星期一 | 早自习 | 财管18-1 | 29 | 29 | 100.00% |
星期一 | 早自习 | 会计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
星期一 | 早自习 | 审计18-2 | 27 | 27 | 100.00% |
星期一 | 早自习 | 国贸18-1 | 31 | 31 | 100.00% |
星期一 | 晚自习 | 会计18-4 | 24 | 24 | 100.00% |
星期二 | 早自习 | 工商18-1 | 29 | 29 | 100.00% |
星期二 | 早自习 | 工商18-2 | 27 | 27 | 100.00% |
星期二 | 早自习 | 工商18-3 | 27 | 27 | 100.00% |
星期二 | 早自习 | 工商18-4 | 27 | 27 | 100.00% |
星期二 | 早自习 | 会计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
星期二 | 早自习 | 国贸18-1 | 31 | 31 | 100.00% |
星期二 | 早自习 | 国贸18-2 | 29 | 29 | 100.00% |
星期二 | 早自习 | 国贸18-3 | 27 | 27 | 100.00% |
星期二 | 晚自习 | 工商18-2 | 27 | 27 | 100.00% |
星期二 | 晚自习 | 工商18-3 | 27 | 27 | 100.00% |
星期二 | 晚自习 | 工商18-4 | 27 | 27 | 100.00% |
星期二 | 晚自习 | 会计18-4 | 24 | 24 | 100.00% |
星期二 | 晚自习 | 国贸18-1 | 31 | 31 | 100.00% |
星期三 | 早自习 | 工商18-2 | 27 | 27 | 100.00% |
星期三 | 早自习 | 工商18-3 | 27 | 27 | 100.00% |
星期三 | 早自习 | 工商18-4 | 27 | 27 | 100.00% |
星期三 | 早自习 | 会计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
星期三 | 早自习 | 会计18-4 | 24 | 24 | 100.00% |
星期三 | 早自习 | 国贸18-1 | 31 | 31 | 100.00% |
星期三 | 早自习 | 国贸18-2 | 29 | 29 | 100.00% |
星期三 | 早自习 | 国贸18-3 | 27 | 27 | 100.00% |
星期三 | 早自习 | 国贸18-4 | 27 | 27 | 100.00% |
星期三 | 晚自习 | 会计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
星期四 | 早自习 | 工商18-2 | 27 | 27 | 100.00% |
星期四 | 早自习 | 工商18-4 | 27 | 27 | 100.00% |
星期四 | 早自习 | 会计18-4 | 24 | 24 | 100.00% |
星期四 | 早自习 | 审计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
星期四 | 早自习 | 国贸18-1 | 31 | 31 | 100.00% |
星期四 | 早自习 | 国贸18-2 | 29 | 29 | 100.00% |
星期四 | 早自习 | 国贸18-3 | 27 | 27 | 100.00% |
星期四 | 晚自习 | 财管18-1 | 29 | 29 | 100.00% |
星期四 | 晚自习 | 会计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
星期四 | 晚自习 | 会计18-2 | 30 | 30 | 100.00% |
星期四 | 晚自习 | 会计18-4 | 24 | 24 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 工商18-2 | 27 | 27 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 工商18-3 | 27 | 27 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 工商18-4 | 27 | 27 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 财管18-1 | 29 | 29 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 财管18-2 | 30 | 30 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 会计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 会计18-2 | 30 | 30 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 会计18-4 | 24 | 24 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 审计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 审计18-2 | 27 | 27 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 国贸18-1 | 31 | 31 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 国贸18-2 | 29 | 29 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 国贸18-3 | 27 | 27 | 100.00% |
星期五 | 早自习 | 国贸18-4 | 27 | 27 | 100.00% |
星期日 | 晚自习 | 财管18-1 | 29 | 29 | 100.00% |
星期日 | 晚自习 | 财管18-2 | 30 | 30 | 100.00% |
星期日 | 晚自习 | 会计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
星期日 | 晚自习 | 会计18-2 | 30 | 30 | 100.00% |
星期日 | 晚自习 | 会计18-4 | 24 | 24 | 100.00% |
星期日 | 晚自习 | 审计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
星期日 | 晚自习 | 国贸18-1 | 31 | 31 | 100.00% |
星期日 | 晚自习 | 国贸18-2 | 29 | 29 | 100.00% |
星期日 | 晚自习 | 国贸18-3 | 27 | 27 | 100.00% |
星期日 | 晚自习 | 国贸18-4 | 27 | 27 | 100.00% |
星期一 | 早自习 | 审计18-1 | 30 | 29 | 96.67% |
星期一 | 晚自习 | 会计18-1 | 30 | 29 | 96.67% |
星期二 | 晚自习 | 财管18-2 | 30 | 29 | 96.67% |
星期三 | 早自习 | 财管18-2 | 30 | 29 | 96.67% |
星期三 | 晚自习 | 审计18-1 | 30 | 29 | 96.67% |
星期四 | 早自习 | 财管18-2 | 30 | 29 | 96.67% |
星期四 | 早自习 | 会计18-1 | 30 | 29 | 96.67% |
星期四 | 晚自习 | 财管18-2 | 30 | 29 | 96.67% |
星期一 | 早自习 | 工商18-1 | 29 | 28 | 96.55% |
星期一 | 早自习 | 国贸18-2 | 29 | 28 | 96.55% |
星期二 | 晚自习 | 工商18-1 | 29 | 28 | 96.55% |
星期二 | 早自习 | 审计18-2 | 27 | 26 | 96.30% |
星期二 | 早自习 | 国贸18-4 | 27 | 26 | 96.30% |
星期二 | 晚自习 | 审计18-2 | 27 | 26 | 96.30% |
星期二 | 晚自习 | 国贸18-3 | 27 | 26 | 96.30% |
星期二 | 晚自习 | 国贸18-4 | 27 | 26 | 96.30% |
星期三 | 早自习 | 审计18-2 | 27 | 26 | 96.30% |
星期四 | 早自习 | 工商18-3 | 27 | 26 | 96.30% |
星期四 | 早自习 | 审计18-2 | 27 | 26 | 96.30% |
星期四 | 早自习 | 国贸18-4 | 27 | 26 | 96.30% |
星期日 | 晚自习 | 审计18-2 | 27 | 26 | 96.30% |
星期二 | 早自习 | 会计18-4 | 24 | 23 | 95.83% |
星期三 | 早自习 | 会计18-3 | 24 | 23 | 95.83% |
星期四 | 早自习 | 会计18-3 | 24 | 23 | 95.83% |
星期四 | 晚自习 | 会计18-3 | 24 | 23 | 95.83% |
星期五 | 早自习 | 会计18-3 | 24 | 23 | 95.83% |
星期日 | 晚自习 | 会计18-3 | 24 | 23 | 95.83% |
星期一 | 早自习 | 会计18-2 | 30 | 28 | 93.33% |
星期二 | 早自习 | 财管18-2 | 30 | 28 | 93.33% |
星期二 | 早自习 | 审计18-1 | 30 | 28 | 93.33% |
星期二 | 晚自习 | 审计18-1 | 30 | 28 | 93.33% |
星期二 | 晚自习 | 国贸18-2 | 29 | 27 | 93.10% |
星期三 | 早自习 | 财管18-1 | 29 | 27 | 93.10% |
星期四 | 早自习 | 工商18-1 | 29 | 27 | 93.10% |
星期四 | 早自习 | 财管18-1 | 29 | 27 | 93.10% |
星期五 | 早自习 | 工商18-1 | 29 | 27 | 93.10% |
星期一 | 早自习 | 国贸18-4 | 27 | 25 | 92.59% |
星期三 | 晚自习 | 审计18-2 | 27 | 25 | 92.59% |
星期一 | 早自习 | 会计18-3 | 24 | 22 | 91.67% |
星期三 | 早自习 | 会计18-2 | 30 | 27 | 90.00% |
星期三 | 晚自习 | 会计18-2 | 30 | 27 | 90.00% |
星期二 | 早自习 | 财管18-1 | 29 | 26 | 89.66% |
星期三 | 早自习 | 工商18-1 | 29 | 26 | 89.66% |
星期一 | 早自习 | 会计18-4 | 24 | 21 | 87.50% |
星期一 | 晚自习 | 会计18-3 | 24 | 21 | 87.50% |
星期二 | 早自习 | 会计18-2 | 30 | 26 | 86.67% |
星期三 | 早自习 | 审计18-1 | 30 | 26 | 86.67% |
星期二 | 晚自习 | 财管18-1 | 29 | 25 | 86.21% |
星期一 | 早自习 | 工商18-4 | 27 | 23 | 85.19% |
星期一 | 早自习 | 国贸18-3 | 27 | 23 | 85.19% |
星期一 | 早自习 | 财管18-2 | 30 | 25 | 83.33% |
星期四 | 早自习 | 会计18-2 | 30 | 25 | 83.33% |
星期一 | 晚自习 | 会计18-2 | 30 | 24 | 80.00% |
星期二 | 晚自习 | 会计18-3 | 24 | 19 | 79.17% |
星期二 | 早自习 | 会计18-3 | 24 | 10 | 41.67% |
学习部制 |