日期 | 自习时间 | 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
周一 | 早自习 | 财管18-1 | 32 | 32 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 会计18-1 | 30 | 30 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 会计18-1、会计18-2 | 60 | 60 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 工商18-3、工商18-4 | 56 | 56 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 审计18-2 | 29 | 29 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 会计18-3、会计18-4 | 48 | 48 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 国贸18-3 | 25 | 25 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 会计18-1、会计18-2 | 60 | 59 | 98.33% |
周二 | 早自习 | 会计18-1、会计18-2 | 60 | 59 | 98.33% |
周一 | 早自习 | 会计18-3、会计18-4 | 48 | 47 | 97.92% |
周二 | 早自习 | 财管18-1 | 32 | 31 | 96.88% |
周一 | 早自习 | 会计18-3、会计18-4 | 60 | 58 | 96.67% |
周二 | 早自习 | 工商18-1、工商18-2 | 56 | 54 | 96.43% |
周一 | 早自习 | 国贸18-3、国贸18-4 | 52 | 49 | 94.23% |
周一 | 早自习 | 财管18-2 | 29 | 27 | 93.10% |
周二 | 早自习 | 财管18-2 | 29 | 27 | 93.10% |
周二 | 早自习 | 工商18-3、工商18-4 | 56 | 52 | 92.86% |
周二 | 早自习 | 国贸18-4 | 27 | 25 | 92.59% |
周一 | 早自习 | 国贸18-1、国贸18-2 | 60 | 55 | 91.67% |
周一 | 早自习 | 工商18-1、工商18-2 | 56 | 50 | 89.29% |
周二 | 早自习 | 国贸18-1、国贸18-2 | 60 | 53 | 88.33% |
周二 | 早自习 | 审计18-1、审计18-2 | 58 | 50 | 86.21% |
学习部制 |