日期 | 班级 | 课程名称 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
星期三 | 国贸(本)16-1,国贸(本)16-2 | 计量经济学 | 5,6 | 60 | 60 | 100.0% |
星期三 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 投资学 | 7,8 | 59 | 59 | 100.0% |
星期三 | 审计学(本)18-1,审计学(本)18-2 | 中级财务会计 | 7,8 | 58 | 58 | 100.0% |
星期三 | 国贸(本)18-1,国贸(本)18-2 | 管理学 | 7,8 | 62 | 62 | 100.0% |
星期四 | 工商管理(本)16-3,工商管理(本)16-4 | 采购与供应链管理 | 1,2 | 78 | 78 | 100.0% |
星期四 | 审计学(本)16-1,审计学(本)16-2 | 审计实务 | 1.2 | 69 | 69 | 100.0% |
星期四 | 工商管理(本)17-1,工商管理(本)17-2 | 人力资源管理 | 1,2 | 62 | 62 | 100.0% |
星期四 | 财务管理(本)18-1,财务管理(本)18-2 | 经济法 | 1,2 | 64 | 64 | 100.0% |
星期四 | 财务管理(本)16-2 | 税务筹划 | 3,4 | 41 | 41 | 100.0% |
星期四 | 国贸(本)16-1,国贸(本)16-2 | 国际电子商务 | 3,4 | 60 | 60 | 100.0% |
星期五 | 会计学(本)17-2 | 资产评估概论 | 5,6 | 40 | 40 | 100.0% |
星期五 | 会计学(本)17-1 | 资产评估概论 | 7,8 | 42 | 42 | 100.0% |
星期四 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 内部审计 | 1,2 | 75 | 74 | 98.7% |
星期四 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 资产评估 | 3,4 | 75 | 74 | 98.7% |
星期五 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 高级财务会计 | 7,8 | 75 | 74 | 98.7% |
星期四 | 财务管理(本)17-1,财务管理(本)17-2 | 财务分析 | 1,2 | 70 | 69 | 98.6% |
星期四 | 审计学(本)16-1,审计学(本)16-2 | 管理信息系统 | 3,4 | 69 | 68 | 98.6% |
星期五 | 财务管理(本)18-1,财务管理(本)18-2 | 基础会计 | 5,6 | 64 | 63 | 98.4% |
星期五 | 国贸(本)18-1,国贸(本)18-2 | 微观经济学原理 | 3,4 | 62 | 61 | 98.4% |
星期五 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 货币银行学 | 7,8 | 59 | 58 | 98.3% |
星期五 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 应用文写作 | 3,4 | 57 | 56 | 98.2% |
星期五 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 应用文写作 | 3,4 | 57 | 56 | 98.2% |
星期四 | 会计学(本)16-1 | 市场营销 | 3,4 | 49 | 48 | 98.0% |
星期五 | 会计学(本)17-1,会计学(本)17-2 | 出纳实务 | 3,4 | 82 | 80 | 97.6% |
星期五 | 会计学(本)17-2 | 高级财务会计 | 3,4 | 40 | 39 | 97.5% |
星期四 | 工商管理(本)16-1,工商管理(本)16-2 | 采购与供应链管理 | 3,4 | 78 | 76 | 97.4% |
星期五 | 财务管理(本)17-1,财务管理(本)17-2 | 企业内部控制 | 3,4 | 70 | 68 | 97.1% |
星期五 | 财务管理(本)17-1,财务管理(本)17-2 | 资本市场 | 7,8 | 70 | 68 | 97.1% |
星期三 | 财务管理(本)18-1,财务管理(本)18-2 | 税法 | 1,2 | 64 | 62 | 96.9% |
星期三 | 工商管理(本)17-1,工商管理(本)17-2 | 消费者行为学 | 5,6 | 62 | 60 | 96.8% |
星期五 | 工商管理(本)17-1,工商管理(本)17-2 | 管理信息系统 | 3,4 | 62 | 60 | 96.8% |
星期五 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 中级微观经济学 | 3,4 | 59 | 57 | 96.6% |
星期五 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 世界贸易组织概论 | 5,6 | 59 | 57 | 96.6% |
星期四 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 管理信息系统 | 1,2 | 57 | 55 | 96.5% |
星期五 | 国贸(本)17-3,国贸(本)17-4 | 世界贸易组织概论 | 7,8 | 57 | 55 | 96.5% |
星期三 | 财务管理(本)16-1,财务管理(本)16-2 | 管理信息系统 | 5,6 | 84 | 81 | 96.4% |
星期三 | 国贸(本)16-3,国贸(本)16-4 | 国际电子商务 | 5,6 | 56 | 54 | 96.4% |
星期五 | 国贸(本)16-3,国贸(本)16-4 | 国际风险与保险 | 5,6 | 56 | 54 | 96.4% |
星期五 | 工商管理(本)16-3,工商管理(本)16-4 | 客户关系管理模拟实验 | 3,4 | 78 | 75 | 96.2% |
星期五 | 工商管理(本)16-3,工商管理(本)16-4 | ERP经营管理 | 7,8 | 78 | 75 | 96.2% |
星期五 | 会计学(本)16-1,会计学(本)16-2 | 投资学 | 5,6 | 99 | 95 | 96.0% |
星期三 | 财务管理(本)16-1,财务管理(本)16-2 | 财务管理信息化 | 1,2 | 84 | 80 | 95.2% |
星期四 | 会计学(本)18-1,会计学(本)18-2 | 基础会计 | 3,4 | 63 | 60 | 95.2% |
星期四 | 会计学(本)17-1 | 高级财务会计 | 3,4 | 42 | 40 | 95.2% |
星期五 | 会计学(本)18-1,会计学(本)18-2 | 管理学 | 7,8 | 63 | 60 | 95.2% |
星期五 | 国贸(本)16-1,国贸(本)16-2 | 国际风险与保险 | 7,8 | 60 | 57 | 95.0% |
星期五 | 工商管理(本)18-3,工商管理(本)18-4 | 会计学 | 5,6 | 59 | 56 | 94.9% |
星期五 | 国贸(本)18-3,国贸(本)18-4 | 微观经济学原理 | 3,4 | 58 | 55 | 94.8% |
星期五 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 线性代数 | 3,4 | 57 | 54 | 94.7% |
星期五 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 企业内部控制 | 5,6 | 75 | 71 | 94.7% |
星期五 | 审计学(本)16-2 | 专业英语 | 3,4 | 35 | 33 | 94.3% |
星期五 | 会计学(本)18-3,会计学(本)18-4 | 管理学 | 5,6 | 48 | 45 | 93.8% |
星期五 | 财务管理(本)17-1,财务管理(本)17-2 | 高级财务会计 | 5,6 | 70 | 65 | 92.9% |
星期五 | 国贸(本)17-3,国贸(本)17-4 | 货币银行学 | 5,6 | 57 | 52 | 91.2% |
学习部制 |