日期 | 自习时间 | 自习时间 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
周一 | 早自习 | 会计19-1 | 28 | 28 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 国贸19-4 | 28 | 28 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 财务管理(本)19-1 | 24 | 24 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 国贸19-3 | 30 | 30 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 国贸19-2 | 27 | 27 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 财务管理(本)19-2 | 26 | 26 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 国贸19-1 | 27 | 27 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 财务管理(本)19-1 | 24 | 24 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 国贸19-2 | 27 | 27 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 工商管理(本)19-1 | 28 | 28 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 工商管理(本)19-3 | 31 | 31 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 审计(本)19-2 | 28 | 28 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 审计学(本)19-1 | 30 | 30 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 财务管理(本)19-2 | 26 | 26 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 财务管理(本)19-1 | 24 | 24 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 工商管理(本)19-4 | 29 | 29 | 100.00% |
周五 | 早自习 | 财务管理(本)19-1 | 27 | 27 | 100.00% |
周五 | 早自习 | 工商管理(本)19-4 | 24 | 24 | 100.00% |
周五 | 早自习 | 国贸19-4 | 30 | 30 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 国贸19-4 | 28 | 28 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 财务管理(本)19-1 | 24 | 24 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 国贸19-3 | 30 | 30 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 国贸19-2 | 27 | 27 | 100.00% |
周四 | 晚自习 | 财务管理(本)19-2 | 26 | 26 | 100.00% |
周四 | 晚自习 | 国贸19-1 | 27 | 27 | 100.00% |
周三 | 早自习 | 审计学(本)19-1 | 30 | 30 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 财务管理(本)19-2 | 26 | 26 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 财务管理(本)19-1 | 27 | 27 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 工商管理(本)19-4 | 24 | 24 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 国贸19-4 | 30 | 30 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 审计学(本)19-1 | 27 | 27 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 会计19-4 | 30 | 30 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 审计学(本)19-1 | 30 | 30 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 工商管理(本)19-3 | 31 | 31 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 国贸19-4 | 28 | 28 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 审计学(本)19-1 | 28 | 28 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 审计学(本)19-1 | 30 | 30 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 工商管理(本)19-3 | 31 | 31 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 财务管理(本)19-2 | 26 | 26 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 国贸19-1 | 27 | 27 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 财务管理(本)19-1 | 24 | 24 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 国贸19-2 | 30 | 30 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 工商管理(本)19-1 | 27 | 27 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 会计19-1 | 31 | 30 | 96.77% |
周二 | 早自习 | 会计19-1 | 31 | 30 | 96.77% |
周一 | 早自习 | 工商管理(本)19-1 | 28 | 27 | 96.43% |
周四 | 早自习 | 会计19-1 | 28 | 27 | 96.43% |
周四 | 早自习 | 工商管理(本)19-1 | 28 | 27 | 96.43% |
周三 | 晚自习 | 工商管理(本)19-2 | 26 | 25 | 96.15% |
周二 | 早自习 | 工商管理(本)19-2 | 26 | 25 | 96.15% |
周二 | 早自习 | 工商管理(本)19-3 | 26 | 25 | 96.15% |
周一 | 早自习 | 会计19-2 | 31 | 29 | 93.55% |
周二 | 早自习 | 审计(本)19-2 | 28 | 26 | 92.86% |
周一 | 早自习 | 会计19-3、会计19-4 | 44 | 40 | 90.91% |
周一 | 晚自习 | 会计19-4 | 22 | 20 | 90.91% |
周二 | 早自习 | 会计19-4 | 22 | 20 | 90.91% |
周四 | 早自习 | 会计19-2 | 31 | 28 | 90.32% |
周四 | 早自习 | 会计19-3、会计19-4 | 44 | 39 | 88.64% |
学习部制 |