各团支部:
根据学校党委组织部《关于认真做好2017-2018学年第一学期党校培训及党员发展工作的安排》,经各团支部推荐,学院分团委确定,拟推荐蒋晓慧等98名同学为”优秀青年",详细名单请见附件。
公示时间:2017年12月26日—2017年12月30日。如对候选人有异议,请在公示期提出。
联 系 人:秦晶老师
联系电话:84616901
邮箱地址:1185396937@qq.com
旅游与经济管理学院2017-2018学年第一学期“优秀青年”推荐汇总表
序号 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
1 | 工商管理15-3 | 蒋晓慧 | 201510811307 | 女 | 汉族 | 19951009 |
2 | 工商管理15-4 | 程萍 | 201510811402 | 女 | 汉族 | 19950817 |
3 | 文化产业管理15-1 | 王勇 | 201511101124 | 男 | 汉族 | 19960910 |
4 | 文化产业管理15-2 | 杨文泉 | 201511101225 | 男 | 汉族 | 19970718 |
5 | 文化产业管理15-3 | 李晓婷 | 201511101308 | 女 | 汉族 | 19961029 |
6 | 会计15-1 | 王乔楠 | 201510812120 | 女 | 汉族 | 199712 |
7 | 会计15-2 | 蒋静 | 201510812205 | 女 | 汉族 | 19970212 |
8 | 会计15-3 | 王智英 | 201510812320 | 女 | 汉族 | 19960109 |
9 | 会计15-4 | 李婷 | 201510812408 | 女 | 汉族 | 19951008 |
10 | 财务管理15-1 | 吴开梅 | 201510819119 | 女 | 汉族 | 19971220 |
11 | 财务管理15-3 | 谯莎 | 201510819215 | 女 | 汉族 | 19960126 |
12 | 国贸15-3 | 林睿 | 201510820312 | 女 | 汉族 | 199705022 |
13 | 旅游管理15-4 | 张宝芬 | 201511111427 | 女 | 汉族 | 19960424 |
14 | 会展15-1 | 刘文庆 | 201511102114 | 女 | 汉族 | 19961001 |
15 | 会展15-2 | 袁冬梅 | 201511102231 | 女 | 汉族 | 19961216 |
16 | 国贸16-1 | 谢婷婷 | 201610820123 | 女 | 汉族 | 19960109 |
17 | 国贸16-2 | 汪苏蕊 | 201610820217 | 女 | 汉族 | 19970513 |
18 | 国贸16-3 | 张梓寒 | 201610820328 | 女 | 汉族 | 19990508 |
19 | 旅游管理16-1 | 沈莉 | 201610823115 | 女 | 汉族 | 19980515 |
20 | 旅游管理16-2 | 陈旭蝶 | 201610823202 | 女 | 汉族 | 19970815 |
21 | 旅游管理16-3 | 苏俊 | 201610823316 | 女 | 汉族 | 19960516 |
22 | 旅游管理16-4 | 郑彬 | 201610823429 | 女 | 汉族 | 19980909 |
23 | 文化产业管理16-1 | 钱王彬 | 201610821111 | 女 | 汉族 | 19980420 |
24 | 文化产业管理16-2 | 胡月 | 201610821206 | 女 | 汉族 | 19980802 |
25 | 会展16-1 | 王莎 | 201610822120 | 女 | 汉族 | 19971111 |
26 | 会展16-2 | 丁世兰 | 201610822204 | 女 | 彝族 | 19960422 |
27 | 审计16-1 | 赵甜 | 201610829130 | 女 | 汉族 | 19980216 |
28 | 审计16-2 | 曾文沛 | 201610829202 | 男 | 汉族 | 19960903 |
29 | 会计16-1 | 李文娟 | 201610812111 | 女 | 汉族 | 19981025 |
30 | 会计16-2 | 汤金洋 | 201610812217 | 女 | 汉族 | 19990113 |
31 | 工商管理16-1 | 雷义 | 201610811113 | 女 | 汉族 | 19961016 |
32 | 工商管理16-3 | 孙晨 | 201610811321 | 女 | 汉族 | 19981230 |
33 | 财务管理16-1 | 徐璐 | 201610819122 | 女 | 汉族 | 19980424 |
34 | 财务管理16-2 | 王轶 | 201610601119 | 女 | 汉族 | 19980826 |
35 | 国贸17-1 | 陈 真 | 201710820103 | 女 | 汉族 | 19980928 |
36 | 国贸17-1 | 余启敏 | 201710820125 | 女 | 汉族 | 19980922 |
37 | 国贸17-2 | 谌虹霞 | 201710820202 | 女 | 汉族 | 19970221 |
38 | 国贸17-2 | 刘芸芸 | 201710820212 | 女 | 汉族 | 19970924 |
39 | 国贸17-3 | 余曦竹 | 201710820325 | 女 | 汉族 | 19990430 |
40 | 国贸17-3 | 卢雨雨 | 201710820312 | 女 | 汉族 | 19980321 |
41 | 国贸17-4 | 石惠 | 201710820416 | 女 | 苗族 | 19980830 |
42 | 国贸17-4 | 张朋 | 201710820427 | 男 | 汉族 | 19980924 |
43 | 旅游管理17-1 | 陈思思 | 201710823102 | 女 | 汉族 | 19970309 |
44 | 旅游管理17-1 | 张玉洁 | 201710823130 | 女 | 汉族 | 19991017 |
45 | 旅游管理17-2 | 成彦峥 | 201710823204 | 男 | 汉族 | 19990311 |
46 | 旅游管理17—2 | 陈强 | 201710823202 | 男 | 汉族 | 1996 |
47 | 旅游管理17-3 | 钟莉园 | 201710823330 | 女 | 汉族 | 19971126 |
48 | 旅游管理17-3 | 王彬清 | 201710823320 | 女 | 汉族 | 19990525 |
49 | 旅游管理17-4 | 郭玮 | 20171823410 | 男 | 汉族 | 19990822 |
50 | 旅游管理17-4 | 董述豪 | 201710823406 | 男 | 汉族 | 19981225 |
51 | 会计17-1 | 罗利 | 201710812117 | 女 | 汉族 | 19960811 |
52 | 会计17-1 | 陈志强 | 201710812105 | 男 | 汉族 | 19981002 |
53 | 会计17-2 | 王华素 | 201710812221 | 女 | 汉族 | 19990701 |
54 | 会计17-2 | 吴京 | 201710812222 | 女 | 汉族 | 19980505 |
55 | 工商管理17-1 | 曾宇杭 | 201710811102 | 男 | 汉族 | 19970201 |
56 | 工商管理17-2 | 李天易 | 201710811211 | 女 | 汉族 | 19981019 |
57 | 工商管理17-2 | 伍博言 | 201710811222 | 女 | 汉族 | 19981218 |
58 | 工商管理17-3 | 雷欢 | 201710811310 | 男 | 汉族 | 19980304 |
59 | 工商管理17-3 | 涂嘉麟 | 201710811319 | 女 | 汉族 | 19990805 |
60 | 工商管理17-4 | 刘琴 | 201710811413 | 女 | 汉族 | 19990421 |
61 | 工商管理17-4 | 冯宽 | 201710811405 | 男 | 汉族 | 19980619 |
62 | 文化产业管理17-1 | 魏云 | 201710821123 | 女 | 汉族 | 19980705 |
63 | 文化产业管理17-1 | 游慧琳 | 201710821128 | 女 | 汉族 | 19980923 |
64 | 文化产业管理17-2 | 丁紫薇 | 201710821203 | 女 | 汉 | 19990226 |
65 | 文化产业管理17-2 | 周文珊 | 201710821230 | 女 | 彝族 | 19970208 |
66 | 会展17-1 | 丁学 | 201710822104 | 女 | 汉族 | 19980227 |
67 | 会展17-2 | 翁世卉 | 201710822221 | 女 | 藏族 | 19981020 |
68 | 会展17-2 | 简含 | 201710822208 | 女 | 汉族 | 19990510 |
69 | 会展17-3 | 何鑫 | 201710822306 | 男 | 汉族 | 19980706 |
70 | 会展17-3 | 秦菡 | 201710822317 | 女 | 汉族 | 20170417 |
71 | 审计17-1 | 杨喜双 | 201710829126 | 女 | 汉族 | 19990114 |
72 | 审计17-1 | 陈游 | 201710829102 | 女 | 汉族 | 19980223 |
73 | 审计17-2 | 邓曾苇 | 201710829205 | 男 | 汉族 | 19950226 |
74 | 审计17-2 | 贺世轩 | 201710829210 | 男 | 汉族 | 19991211 |
75 | 财务管理17—1 | 权昊 | 201710819117 | 男 | 汉族 | 19990828 |
76 | 财务管理17-1 | 罗鹏 | 201710819114 | 男 | 汉族 | 19990206 |
77 | 财务管理17-2 | 袁笠 | 201710819230 | 女 | 汉族 | 19990129 |
78 | 工商管理16-2 | 王祥渝 | 201610811226 | 女 | 汉族 | 19970811 |
79 | 会计16-1 | 朱广菊 | 201610812131 | 女 | 汉族 | 19970219 |
80 | 财务管理16-1 | 张蓉 | 201610819127 | 女 | 汉族 | 19980101 |
81 | 旅游管理17-3 | 李悦 | 201710823312 | 女 | 汉族 | 19980312 |
82 | 旅游管理17-4 | 江莉勤 | 201710823411 | 女 | 汉族 | 19990331 |
83 | 旅游管理17-4 | 刘雨希 | 201710823416 | 女 | 汉族 | 19990810 |
84 | 工商管理17-2 | 罗晓悦 | 201710811214 | 女 | 汉族 | 19990614 |
85 | 工商管理17-2 | 郭莎 | 201710811205 | 女 | 汉族 | 19980902 |
86 | 工商管理17-2 | 杜小丽 | 201710811204 | 女 | 汉族 | 19971201 |
87 | 工商管理17-3 | 董艳秋 | 201710811304 | 女 | 汉族 | 19971206 |
88 | 工商管理17-3 | 段正萱 | 201710811305 | 女 | 汉族 | 19991017 |
89 | 工商管理17-4 | 许静 | 201710811424 | 女 | 汉族 | 19981209 |
90 | 国贸17-3 | 何秋月 | 201710820305 | 女 | 汉族 | 19980923 |
91 | 会计17-1 | 罗利 | 201710812117 | 女 | 汉族 | 19960811 |
92 | 会展17-3 | 陶一峰 | 201710822319 | 男 | 汉族 | 19981222 |
93 | 审计17-2 | 向玉浓 | 201710829224 | 男 | 汉族 | 19990522 |
94 | 文产17-1 | 张纪军 | 201710821129 | 男 | 汉族 | 19970707 |
95 | 会展16-2 | 冯潇逸 | 201610822205 | 女 | 汉 | 19980513 |
96 | 工商管理17-3 | 段正萱 | 201710811305 | 女 | 汉族 | 19991017 |
97 | 旅游管理16-1 | 徐三贵 | 201610823124 | 男 | 汉族 | 19970604 |
98 | 会展17-2 | 张宇佳 | 201710822226 | 女 | 汉族 | 19961225 |
旅游与经济管理学院分团委
2017年12月26日