2018-2019学年第一学期重补修学生跟班考试安排 | ||||||||
场次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 重修类别 | 教师姓名 | 考试地点 |
2019年1月14日09:00-11:00 | 会计学(本)15-2 | 201511415125 | 张弘力 | 财务分析 | 3.5 | 重修 | 宋冰洁 | 3311 |
会计学(本)16-2 | 201610812231 | 钟宓轩 | 财务分析 | 3.5 | 重修 | |||
国贸(本)15-1 | 201510820120 | 郑权 | 宏观经济学原理 | 4 | 重修 | 喻晓东 | 3207 | |
国贸(本)15-3 | 201510820310 | 李爽怡 | 宏观经济学原理 | 4 | 重修 | |||
国贸(本)16-1 | 201610820103 | 何相君 | 宏观经济学原理 | 4 | 重修 | |||
国贸(本)16-3 | 201610820304 | 范玉婷 | 宏观经济学原理 | 4 | 重修 | |||
国贸(本)16-3 | 201610820310 | 刘思竹 | 政治经济学 | 3 | 重修 | 庄志晖 | 3211 | |
工商管理(本)15-4 | 201511604126 | 姚雨杉 | 组织行为学 | 3.5 | 重修 | 张宇 | 3310 | |
2019年1月14日13:00-15:00 | 审计学(本)16-1 | 201610511126 | 张添媛 | 经济法 | 3 | 补修 | 李琳 | 3207 |
审计学(本)16-1 | 201610512106 | 郭东沅 | 经济法 | 3 | 补修 | |||
审计学(本)16-1 | 201610602201 | 陈曦 | 经济法 | 3 | 补修 | |||
审计学(本)16-1 | 201610602309 | 雷昌真 | 经济法 | 3 | 补修 | |||
审计学(本)16-1 | 201610821123 | 幸子潇 | 经济法 | 3 | 补修 | |||
审计学(本)16-1 | 201611533208 | 何茜 | 经济法 | 3 | 补修 | |||
审计学(本)16-1 | 201611533706 | 段文静 | 经济法 | 3 | 补修 | |||
会计学(本)16-2 | 201610812231 | 钟宓轩 | 经济法 | 3 | 重修 | |||
2019年1月14日15:30-17:30 | 会计学(本)15-1 | 201510201523 | 张木易 | 审计学 | 4 | 重修 | 漆婉霞 | 3310 |
会计学(本)15-3 | 201510812321 | 文皓 | 审计学 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)15-3 | 201510812328 | 张鸿超 | 审计学 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)15-1 | 201510812106 | 房光黎 | 审计学 | 4 | 重修 | 赵丽 | 3311 | |
会计学(本)15-4 | 201510601212 | 罗鸣 | 审计学 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)15-4 | 201510812412 | 刘冠廷 | 审计学 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)15-4 | 201510812416 | 宋小运 | 审计学 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)15-4 | 201510812419 | 吴张慧 | 审计学 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)15-4 | 201510812430 | 邹光届 | 审计学 | 4 | 重修 | |||
2019年1月15日09:00-11:00 | 财务管理(本)16-2 | 201610819221 | 阮梦婷 | 成本管理会计 | 4 | 重修 | 刘佳 | 3214 |
审计学(本)16-1 | 201610829101 | 陈敏睿 | 成本管理会计 | 4 | 重修 | |||
审计学(本)16-2 | 201610829224 | 徐思璐 | 成本管理会计 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)15-4 | 201510812424 | 杨金霖 | 成本会计 | 4 | 重修 | 周庆 | 3311 | |
会计学(本)16-2 | 201610812231 | 钟宓轩 | 成本会计 | 4 | 重修 | |||
2019年1月15日13:00-15:00 | 国贸(本)15-1 | 201510820103 | 邓红霞 | 统计学 | 3 | 重修 | 熊一君 | 3207 |
国贸(本)15-3 | 201510820310 | 李爽怡 | 统计学 | 3 | 重修 | |||
国贸(本)16-1 | 201610820105 | 荆强胜 | 统计学 | 3 | 重修 | |||
国贸(本)16-1 | 201610820118 | 王泽东 | 统计学 | 3 | 重修 | |||
2019年1月15日15:30-17:30 | 财务管理(本)15-1 | 201510819124 | 杨馨瑞 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | 冯文龙 | 3207 |
审计学(本)16-1 | 201610829101 | 陈敏睿 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | |||
工商管理(本)15-4 | 201511604126 | 姚雨杉 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | 周毅 | 3310 | |
工商管理(本)16-2 | 201610811204 | 陈言秋 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | |||
工商管理(本)16-4 | 201610811404 | 何成龙 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | |||
工商管理(本)16-4 | 201610811426 | 杨椰 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | |||
会计学(本)15-4 | 201510812424 | 杨金霖 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | |||
审计学(本)16-2 | 201610829224 | 徐思璐 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | |||
国贸(本)15-1 | 201510820120 | 郑权 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | 明仪皓 | 3114 | |
会计学(本)16-2 | 201610812228 | 詹秋萍 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | 詹孟于 | 3311 | |
会计学(本)16-2 | 201610812231 | 钟宓轩 | 财务管理 | 3.5 | 重修 | |||
2019年1月16日09:00-11:00 | 工商管理(本)16-1 | 201610811126 | 于琴 | 概率论与数理统计 | 3 | 重修 | 聂玲 | 3207 |
工商管理(本)16-3 | 201610811306 | 付港 | 概率论与数理统计 | 3 | 重修 | |||
工商管理(本)16-3 | 201610811320 | 宋佩文 | 概率论与数理统计 | 3 | 重修 | |||
工商管理(本)16-3 | 201610811323 | 吴涛 | 概率论与数理统计 | 3 | 重修 | |||
工商管理(本)16-4 | 201610811401 | 曹波 | 概率论与数理统计 | 3 | 重修 | |||
工商管理(本)16-4 | 201610811404 | 何成龙 | 概率论与数理统计 | 3 | 重修 | |||
工商管理(本)16-4 | 201610811429 | 周磊 | 概率论与数理统计 | 3 | 重修 | |||
财务管理(本)16-1 | 201610819126 | 杨雄 | 管理学 | 4 | 重修 | 唐凯江 | 3214 | |
工商管理(本)17-1 | 201710811109 | 纪明君 | 管理学 | 4 | 重修 | |||
工商管理(本)17-1 | 201710811115 | 罗松松 | 管理学 | 4 | 重修 | |||
工商管理(本)17-1 | 201710811125 | 杨俊鑫 | 管理学 | 4 | 重修 | |||
工商管理(本)17-1 | 201710811126 | 杨逸轩 | 管理学 | 4 | 重修 | |||
工商管理(本)17-1 | 201710811128 | 张晓坤 | 管理学 | 4 | 重修 | |||
工商管理(本)17-3 | 201710811307 | 胡波 | 管理学 | 4 | 重修 | |||
工商管理(本)17-3 | 201711533703 | 邓欢欢 | 管理学 | 4 | 补修 | |||
工商管理(本)17-4 | 201711604222 | 宋妍桦 | 管理学 | 4 | 补修 | |||
会计学(本)15-1 | 201510812121 | 肖静瑶 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | 程皖川 | 3311 | |
会计学(本)16-1 | 201610812131 | 朱广菊 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)16-1 | 201610820420 | 毛慧莹 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)16-2 | 201610812202 | 陈怀宇 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)16-2 | 201610812217 | 汤金洋 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)16-2 | 201610812218 | 王佳顺 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)16-2 | 201610812221 | 王凌云 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)16-2 | 201610812225 | 杨玉超 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)16-2 | 201610812231 | 钟宓轩 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)15-2 | 201510812214 | 罗志平 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | 曹明才 | 3109 | |
会计学(本)15-4 | 201510812424 | 杨金霖 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
会计学(本)15-4 | 201510812430 | 邹光届 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
审计学(本)16-1 | 201610829101 | 陈敏睿 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
审计学(本)16-2 | 201610829207 | 甘思云 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
审计学(本)16-2 | 201610829209 | 李澜 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
审计学(本)16-2 | 201610829223 | 徐虹 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
审计学(本)16-2 | 201610829224 | 徐思璐 | 中级财务会计 | 4 | 重修 | |||
2019年1月16日13:00-15:00 | 国贸(本)16-3 | 201610820310 | 刘思竹 | 中国对外贸易概论 | 2 | 重修 | 独娟 | 3313 |
2019年1月16日15:30-17:30 | 国贸(本)15-4 | 201510820403 | 冯照坤 | 国际金融 | 3.5 | 重修 | 龚静 | 3207 |
注意:选了跟班重补修而上表中没有考试安排的同学请和任课老师联系,任课老师电话来教务办查询 |