各位研究生:
根据《成都大学关于做好2018年普通高等学校国家奖助学金评审工作的通知》,在全年级研究生中,按研究生自愿申请,学院审核的原则,现将审核通过情况公示如下:
| 2018 年 研究生国家助学金受助学生统计表 |
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 获助学金金额 | 有无工资收入 | 学籍是否以学生身份在成大 |
| 1 | 李丽娟 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803001 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 2 | 胡榆奇 | 男 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803002 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 3 | 李靖 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803003 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 4 | 左爱玲 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803004 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 5 | 沈飞 | 男 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803005 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 6 | 王明明 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803006 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 7 | 亢维 | 男 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803007 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 8 | 熊梓杰 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803008 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 9 | 廖艳艳 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803009 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 10 | 杨浩 | 男 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803010 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 11 | 彭亚群 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803011 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 12 | 梁炯 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803012 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 13 | 苏银春 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803013 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 14 | 黄浩原宇 | 男 | 汉 | 农村与区域发展 | 1172020833001 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 15 | 杨证轲 | 男 | 汉 | 农村与区域发展 | 1172020833003 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 16 | 王统 | 男 | 汉 | 农村与区域发展 | 1172020833004 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 17 | 潘学飞 | 男 | 汉 | 农村与区域发展 | 1172020833006 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 18 | 焦瀚萱 | 女 | 汉 | 农业科技组织与服务 | 1172020834005 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 19 | 王敬雯 | 女 | 汉 | 农业科技组织与服务 | 1172020834001 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 20 | 杨小兰 | 女 | 汉 | 农业科技组织与服务 | 1172020834002 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 21 | 张莱 | 女 | 汉 | 农业科技组织与服务 | 1172020834007 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 22 | 周玲 | 女 | 汉 | 农业科技组织与服务 | 1172020834003 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 23 | 李双 | 女 | 汉 | 农业科技组织与服务 | 1172020834004 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 24 | 代娆 | 女 | 汉 | 会计学 | 1171040841001 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 25 | 赵蓓 | 女 | 汉 | 会计学 | 1171040841002 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 26 | 蒋雪凤 | 女 | 汉 | 企业管理 | 1171040842001 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 27 | 刘婧瑶 | 女 | 汉 | 会计学 | 1181040841001 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 28 | 高韩尧 | 女 | 汉 | 企业管理 | 1181040842001 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 2018 年 研究生学校助学金受助学生统计表 |
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 获助学金金额 |
| 1 | 李丽娟 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803001 | 2016年9月 | 2400 |
| 2 | 胡榆奇 | 男 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803002 | 2016年9月 | 2400 |
| 3 | 李靖 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803003 | 2016年9月 | 2400 |
| 4 | 左爱玲 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803004 | 2016年9月 | 2400 |
| 5 | 沈飞 | 男 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803005 | 2016年9月 | 2400 |
| 6 | 王明明 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803006 | 2016年9月 | 2400 |
| 7 | 亢维 | 男 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803007 | 2016年9月 | 2400 |
| 8 | 熊梓杰 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803008 | 2016年9月 | 2400 |
| 9 | 廖艳艳 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803009 | 2016年9月 | 2400 |
| 10 | 杨浩 | 男 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803010 | 2016年9月 | 2400 |
| 11 | 彭亚群 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803011 | 2016年9月 | 2400 |
| 12 | 梁炯 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803012 | 2016年9月 | 2400 |
| 13 | 苏银春 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1201620803013 | 2016年9月 | 2400 |
| 14 | 黄浩原宇 | 男 | 汉族 | 农村与区域发展 | 1172020833001 | 2017年9月 | 2400 |
| 15 | 杨证轲 | 男 | 汉族 | 农村与区域发展 | 1172020833003 | 2017年9月 | 2400 |
| 16 | 王统 | 男 | 汉族 | 农村与区域发展 | 1172020833004 | 2017年9月 | 2400 |
| 17 | 潘学飞 | 男 | 汉族 | 农村与区域发展 | 1172020833006 | 2017年9月 | 2400 |
| 18 | 焦瀚萱 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834005 | 2017年9月 | 2400 |
| 19 | 王敬雯 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834001 | 2017年9月 | 2400 |
| 20 | 杨小兰 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834002 | 2017年9月 | 2400 |
| 21 | 张莱 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834007 | 2017年9月 | 2400 |
| 22 | 周玲 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834003 | 2017年9月 | 2400 |
| 23 | 李双 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834004 | 2017年9月 | 2400 |
| 24 | 代娆 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1171040841001 | 2017年9月 | 2400 |
| 25 | 赵蓓 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1171040841002 | 2017年9月 | 2400 |
| 26 | 蒋雪凤 | 女 | 汉族 | 企业管理 | 1171040842001 | 2017年9月 | 2400 |
| 27 | 秦玲 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834008 | 2017年9月 | 2400 |
| 28 | 王爔锐 | 女 | 汉族 | 农业科技组织与服务 | 1172020834006 | 2017年9月 | 2400 |
| 29 | 庞启健 | 男 | 汉族 | 农村与区域发展 | 1172020833007 | 2017年9月 | 2400 |
| 30 | 杜浦 | 男 | 汉族 | 农村与区域发展 | 1172020833005 | 2017年9月 | 2400 |
| 31 | 刘婧瑶 | 女 | 汉族 | 会计学 | 1181040841001 | 2018年9月 | 2400 |
| 32 | 高韩尧 | 女 | 汉族 | 企业管理 | 1181040842001 | 2018年9月 | 2400 |
本次评选结果将于9月25日至27日在全院范围内公示,如有任何意见,请于公示期间前往3102B研究生办进行反映,联系人胥老师,联系电话028-84616902