工商系2019届本科毕业论文答辩分组安排
一、答辩时间
2019年5月7日(第11周星期二)13:00开始
二、答辩分组安排
毕业论文答辩教师分组:
组号 | 专业 | 答辩组组长 | 答辩教师 | 答辩秘书 | 学生人数 | 答辩场 |
1 | 工商管理 | 张千友 | 杨蔼莉、朱万木 | 雷舒雅 | 26 | 3315 |
2 | 工商管理 | 张强 | 陈默、张宇、王影 | 何敏 | 25 | 3313 |
3 | 工商管理 | 文华 | 刘学伟、张少奎 | 罗彬 | 25 | 3312 |
4 | 工商管理 | 傅剑波 | 但婕、吴中超 | 严梅 | 25 | 3311 |
5 | 工商管理 | 李琳 | 韩勇、刘羽 | 王慧 | 29 | 3310 |
6 | 工商管理 | 唐凯江 | 高菊兰、聂玲 | 李蓉 | 28 | 3214 |
毕业论文答辩学生分组:
工商管理专业答辩1组:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 工商15-2 | 201510811216 | 舒瑜 | 14 | 工商15-4 | 201510811420 | 唐秦 |
2 | 工商15-2 | 201511412423 | 覃丽洁 | 15 | 工商15-4 | 201510811424 | 杨朝和 |
3 | 工商15-2 | 201511412214 | 刘仕娟 | 16 | 工商15-4 | 201511604126 | 姚雨杉 |
4 | 工商15-1 | 201510114220 | 孙敏 | 17 | 工商15-4 | 201511604307 | 何鑫 |
5 | 工商15-1 | 201510811125 | 杨倩 | 18 | 工商15-2 | 201510811218 | 王嘉欣 |
6 | 工商15-1 | 201510811126 | 杨文旭 | 19 | 工商15-2 | 201510811225 | 伊娇 |
7 | 工商15-1 | 201510811127 | 杨夏 | 20 | 工商15-2 | 201510811226 | 张德英 |
8 | 工商15-1 | 201510811120 | 肖继娜 | 21 | 工商15-3 | 201510811331 | 周宗芬 |
9 | 工商15-3 | 201510811313 | 牟锋 | 22 | 工商15-3 | 141207130148 | 陈翔 |
10 | 工商15-1 | 201510811129 | 赵建峰 | 23 | 工商15-3 | 201510811319 | 王燚 |
11 | 工商15-1 | 201510811131 | 赵瑞宁 | 24 | 工商15-3 | 201510811320 | 肖贵怀 |
12 | 工商15-1 | 14305080241 | 吴国庆 | 25 | 工商15-1 | 201510811123 | 徐超 |
13 | 工商15-2 | 201510411307 | 胡浩 | 26 | 工商15-1 | 201510811105 | 冯雨 |
工商管理专业答辩2组:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 工商15-2 | 201510811220 | 相杨俊 | 14 | 工商15-1 | 201510811119 | 吴瑶 |
2 | 工商15-2 | 201510811223 | 许梦奇 | 15 | 工商15-1 | 201510811132 | 郑寒娜 |
3 | 工商15-2 | 201511412305 | 程文 | 16 | 工商15-1 | 21510811108 | 黄姣娇 |
4 | 工商15-4 | 201510811403 | 范小刚 | 17 | 工商15-2 | 201510811217 | 汤静 |
5 | 工商15-3 | 201510811305 | 胡刚胜 | 18 | 工商15-4 | 141207130133 | 李雪 |
6 | 工商15-3 | 201510811318 | 苏志伟 | 19 | 工商15-2 | 201510811215 | 舒鑫 |
7 | 工商15-1 | 14304070121 | 张容铭 | 20 | 工商15-2 | 201510811227 | 张峰 |
8 | 工商15-1 | 14304070124 | 邱慧 | 21 | 工商15-3 | 201510811301 | 安静 |
9 | 工商15-2 | 201510811211 | 李鑫丹 | 22 | 工商15-3 | 201510811323 | 张名瑶 |
10 | 工商15-2 | 140106130419 | 李晓超 | 23 | 工商15-3 | 201510811304 | 郭子豪 |
11 | 工商15-3 | 201510811309 | 李诗涵 | 24 | 工商15-3 | 201510811312 | 马超 |
12 | 工商15-3 | 201510312212 | 罗行 | 25 | 工商15-3 | 201510811328 | 赵策 |
13 | 工商15-1 | 201510811114 | 罗翔天 |
工商管理专业答辩3组:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 工商15-4 | 201510811425 | 杨鹏 | 14 | 工商15-2 | 201510811230 | 赵飞宇 |
2 | 工商15-4 | 201510811402 | 程萍 | 15 | 工商15-1 | 201510811115 | 庞先毅 |
3 | 工商15-4 | 201510811404 | 冯秋菊 | 16 | 工商15-2 | 201510811214 | 罗欣语 |
4 | 工商15-4 | 201510811405 | 郭慧琴 | 17 | 工商15-4 | 140106130318 | 昌洪宇 |
5 | 工商15-4 | 140106130439 | 辜钰容 | 18 | 工商15-2 | 201510811202 | 程佳 |
6 | 工商15-4 | 201510811409 | 胡邓 | 19 | 工商15-2 | 201510811222 | 谢雪莲 |
7 | 工商15-4 | 201510811418 | 沙凯宁 | 20 | 工商15-2 | 201510811206 | 雷琼 |
8 | 工商15-3 | 201510811316 | 饶炳权 | 21 | 工商15-2 | 201510811231 | 周阳 |
9 | 工商15-4 | 201510811414 | 李雪 | 22 | 工商15-3 | 201510811317 | 任晓青 |
10 | 工商15-4 | 201510811430 | 张静 | 23 | 工商15-3 | 201510811325 | 张云霞 |
11 | 工商15-2 | 201510811201 | 白亚 | 24 | 工商15-1 | 201510811133 | 郑姣杰 |
12 | 工商15-2 | 201510811229 | 张中连 | 25 | 工商15-3 | 201510811311 | 李维琴 |
13 | 工商15-2 | 201510811204 | 杜晓文 |
工商管理专业答辩4组:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 工商15-2 | 140106130118 | 马铭珞 | 14 | 工商15-3 | 201510811308 | 李慧慧 |
2 | 工商15-1 | 14304070109 | 赵茂婷 | 15 | 工商15-1 | 201510114215 | 罗欢 |
3 | 工商15-1 | 14305080230 | 蔡露 | 16 | 工商15-1 | 201510811102 | 曾晓弦 |
4 | 工商15-2 | 201510811224 | 杨超 | 17 | 工商15-4 | 140106130138 | 周平 |
5 | 工商15-4 | 201510811408 | 侯童 | 18 | 工商15-4 | 140119130132 | 郝书艺 |
6 | 工商15-4 | 201510511114 | 雷电雨 | 19 | 工商15-2 | 141207130121 | 高俊玉 |
7 | 工商15-4 | 141207130101 | 邹家雯 | 20 | 工商15-2 | 14305080123 | 刘春梅 |
8 | 工商15-4 | 201510811401 | 程佳祥 | 21 | 工商15-3 | 141207130120 | 魏毅 |
9 | 工商15-4 | 140106130452 | 董德雪 | 22 | 工商15-3 | 140106130444 | 徐女傲 |
10 | 工商15-4 | 140106130458 | 谢开燕 | 23 | 工商15-4 | 201510811432 | 郑儒庆 |
11 | 工商15-3 | 201510811310 | 李思涵 | 24 | 工商15-4 | 201510811427 | 禹俊杰 |
12 | 工商15-3 | 201510811314 | 彭艳 | 25 | 工商15-2 | 201510811212 | 廖智乾 |
13 | 工商15-3 | 201510811330 | 周兴蓉 |
工商管理专业答辩5组:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 工商15-4 | 201510811431 | 张钰 | 16 | 工商15-2 | 201510112212 | 廖禹岳 |
2 | 工商15-2 | 201510811205 | 封茜 | 17 | 工商15-3 | 201510811326 | 张志 |
3 | 工商15-2 | 201510811208 | 李瑞丹 | 18 | 工商15-4 | 201511604112 | 李欣 |
4 | 工商15-2 | 201510811221 | 谢红梅 | 19 | 工商15-2 | 201510811213 | 刘欣 |
5 | 工商15-3 | 201510811306 | 江红 | 20 | 工商15-2 | 201510811207 | 李俊艺 |
6 | 工商15-1 | 201510811107 | 胡越 | 21 | 工商15-3 | 201510811302 | 陈昕 |
7 | 工商15-1 | 201510811117 | 王琴艳 | 22 | 工商15-3 | 201510811327 | 张智鹏 |
8 | 工商15-1 | 201510114226 | 杨珂 | 23 | 工商15-3 | 201510811324 | 张雯晶 |
9 | 工商15-4 | 201510811423 | 魏倩 | 24 | 工商15-1 | 201510811111 | 李祥慧 |
10 | 工商15-4 | 201510811410 | 胡梦玲 | 25 | 工商15-1 | 201510811118 | 王鑫 |
11 | 工商15-4 | 201510811428 | 袁艺心 | 26 | 工商15-4 | 201510811406 | 何茂岭 |
12 | 工商15-1 | 201510811113 | 罗祥 | 27 | 工商15-2 | 140106130240 | 周红 |
13 | 工商15-1 | 201510811121 | 熊浩 | 28 | 工商15-3 | 140106130210 | 王志佳 |
14 | 工商15-1 | 201510811122 | 熊天强 | 29 | 工商15-3 | 140106130337 | 段宇航 |
15 | 工商15-2 | 201510215111 | 彭子傲 |
工商管理专业答辩6组:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 工商15-3 | 201510811315 | 邱磊 | 15 | 工商15-3 | 201510811322 | 杨淳晖 |
2 | 工商15-3 | 201510811321 | 杨超 | 16 | 工商15-3 | 201510811303 | 程谛嬛 |
3 | 工商15-1 | 201510811124 | 严亮 | 17 | 工商15-3 | 201510811307 | 蒋晓慧 |
4 | 工商15-4 | 201510811407 | 何威 | 18 | 工商15-3 | 201510811329 | 仲欢 |
5 | 工商15-4 | 201510811417 | 聂锋 | 19 | 工商15-1 | 201510811103 | 邓绪芳 |
6 | 工商15-1 | 201510811106 | 付倩 | 20 | 工商15-4 | 201510811411 | 黄欣 |
7 | 工商15-1 | 201510811109 | 黄迎香 | 21 | 工商15-4 | 201510811415 | 李燕 |
8 | 工商15-1 | 201510811130 | 赵蓉 | 22 | 工商15-4 | 201510811413 | 赖荣 |
9 | 工商15-4 | 201510811429 | 张桂 | 23 | 工商15-4 | 201510811416 | 刘苗苗 |
10 | 工商15-2 | 201510811209 | 李涛 | 24 | 工商15-3 | 201510422107 | 黄毓婷 |
11 | 工商15-2 | 201510811210 | 李欣萌 | 25 | 工商15-1 | 201510811104 | 段佳宏 |
12 | 工商15-3 | 201510811332 | 邹志杰 | 26 | 工商15-1 | 201510811110 | 李韦雅 |
13 | 工商15-4 | 201510811419 | 孙绍均 | 27 | 工商15-1 | 201510811116 | 全静 |
14 | 工商15-3 | 201510518125 | 王宣力 | 28 | 工商15-1 | 201510811101 | 曾健 |
会计系2019届毕业论文答辩分组安排
一、答辩时间
2019年5月7日(第11周星期二)13:00开始
二、答辩分组安排
毕业论文开题答辩教师分组:
组号 | 专业 | 答辩组组长 | 答辩教师 | 答辩秘书 | 学生人数 | 答辩场 |
1 | 会计学 | 刘巧艳 | 周 庆、周 毅 | 李蕴 | 34 | 3207 |
2 | 会计学 | 冯文龙 | 王 黎、程皖川 | 刘雨薇 | 35 | 3122 |
3 | 会计学 | 朱盈盈 | 张翼飞、刘 佳 | 高延歌 | 35 | 3120 |
4 | 会计学 | 王积慧 | 苏 斌、杨 昕 | 宋满琴 | 35 | 3118 |
5 | 会计学 | 刘金彬 | 杨明娜、赵丽、刘婷婷 | 杨姗姗 | 35 | 3116 |
6 | 财务管理 | 陈建西 | 漆婉霞、张 良 | 孙笑 | 34 | 3113 |
7 | 财务管理 | 曹明才 | 孙平、周筱蕊、詹孟于 | 敖婷婷 | 35 | 3109 |
毕业论文开题答辩学生分组:
答辩1组会计学专业:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 会计1 | 201510111217 | 沈鑫 | 18 | 会计1 | 201510812107 | 符琴 |
2 | 会计1 | 201510114107 | 胡珊珊 | 19 | 会计1 | 201510812108 | 何婷婷 |
3 | 会计1 | 201510114205 | 方文 | 20 | 会计1 | 201510812109 | 李艾新 |
4 | 会计1 | 201510114209 | 李诗琪 | 21 | 会计1 | 201510812110 | 李佳佳 |
5 | 会计1 | 201510114304 | 程婷 | 22 | 会计1 | 201510812112 | 李平 |
6 | 会计1 | 201510115413 | 谭壹鸣 | 23 | 会计1 | 201510812113 | 罗贞 |
7 | 会计1 | 201510201523 | 张木易 | 24 | 会计1 | 201510812114 | 吕昕宇 |
8 | 会计1 | 201510513215 | 林珠亿 | 25 | 会计1 | 201510812115 | 秦益科 |
9 | 会计1 | 201510601301 | 白雪红 | 26 | 会计1 | 201510812116 | 唐雯 |
10 | 会计1 | 201510811228 | 张珊 | 27 | 会计1 | 201510812117 | 田远东 |
11 | 会计1 | 201510811232 | 朱美丁 | 28 | 会计1 | 201510812119 | 王科飞 |
12 | 会计1 | 201510812101 | 陈科志 | 29 | 会计1 | 201510812120 | 王乔楠 |
13 | 会计1 | 201510812102 | 陈治文 | 30 | 会计1 | 201510812122 | 殷玉龙 |
14 | 会计1 | 201510812103 | 邓芳 | 31 | 会计1 | 201510812123 | 余碧莲 |
15 | 会计1 | 201510812104 | 丁文静 | 32 | 会计1 | 201510812124 | 张巧 |
16 | 会计1 | 201510812105 | 段诗雨 | 33 | 会计1 | 201510812126 | 赵凡 |
17 | 会计1 | 201510812106 | 房光黎 | 34 | 会计1 | 201511101202 | 代佳可 |
答辩2组会计学专业:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 会计1 | 201510811203 | 邓清芳 | 19 | 会计2 | 201510812205 | 蒋静 |
2 | 会计1 | 201510812111 | 李娇 | 20 | 会计2 | 201510812206 | 蒋悦 |
3 | 会计1 | 201510812118 | 汪晓昤 | 21 | 会计2 | 201510812207 | 李曹政 |
4 | 会计1 | 201510812121 | 肖静瑶 | 22 | 会计2 | 201510812208 | 李井西 |
5 | 会计1 | 201510812125 | 张婷 | 23 | 会计2 | 201510812211 | 刘俊呈 |
6 | 会计1 | 201510812127 | 钟佳君 | 24 | 会计2 | 201510812213 | 刘子涵 |
7 | 会计1 | 201510812128 | 周亚欧 | 25 | 会计2 | 201510812214 | 罗志平 |
8 | 会计1 | 201510812129 | 朱吕彬 | 26 | 会计2 | 201510812215 | 马春凤 |
9 | 会计1 | 201510812130 | 朱子瑜 | 27 | 会计2 | 201510812218 | 宋艳琴 |
10 | 会计1 | 201511102132 | 赵培宇 | 28 | 会计2 | 201510812219 | 田耘子 |
11 | 会计2 | 201510211409 | 胡海清 | 29 | 会计2 | 201510812220 | 汪鑫 |
12 | 会计2 | 201510518221 | 王梦娇 | 30 | 会计2 | 201510812221 | 王坤 |
13 | 会计2 | 201510811421 | 王若琳 | 31 | 会计2 | 201510812222 | 王若霓 |
14 | 会计2 | 201510811426 | 叶欢 | 32 | 会计2 | 201510812223 | 王泽平 |
15 | 会计2 | 201510812201 | 安星月 | 33 | 会计2 | 201510812224 | 魏廷 |
16 | 会计2 | 201510812202 | 陈练 | 34 | 会计2 | 201510812225 | 游雯倩 |
17 | 会计2 | 201510812203 | 胡伟 | 35 | 会计2 | 201511412202 | 陈茜 |
18 | 会计2 | 201510812204 | 江佳雯 |
答辩3组会计学专业:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 会计2 | 201510812209 | 李珠捷 | 19 | 会计2 | 201511415125 | 张弘力 |
2 | 会计2 | 201510812210 | 林啟丛 | 20 | 会计3 | 201510115323 | 徐宗耀 |
3 | 会计2 | 201510812212 | 刘洵赫 | 21 | 会计3 | 201510601307 | 刘红梅 |
4 | 会计2 | 201510812216 | 毛洪宇 | 22 | 会计3 | 201510711119 | 唐善泳 |
5 | 会计2 | 201510812217 | 沈盈吟 | 23 | 会计3 | 201510711308 | 李佳樾 |
6 | 会计2 | 201510812226 | 张洁 | 24 | 会计3 | 201510811422 | 王诗雅 |
7 | 会计2 | 201510812227 | 张婉婷 | 25 | 会计3 | 201510812301 | 陈雪翎 |
8 | 会计2 | 201510812228 | 张心韵 | 26 | 会计3 | 201510812302 | 陈迅 |
9 | 会计2 | 201510812229 | 郑娇 | 27 | 会计3 | 201510812303 | 邓雪娇 |
10 | 会计2 | 201510812230 | 朱恒雪 | 28 | 会计3 | 201510812304 | 何宣霖 |
11 | 会计2 | 201510820209 | 何欢语 | 29 | 会计3 | 201510812305 | 贾雪 |
12 | 会计2 | 201510820222 | 张蔺 | 30 | 会计3 | 201510812306 | 蒋亚平 |
13 | 会计2 | 201510820315 | 刘文艳 | 31 | 会计3 | 201510812307 | 乐虹 |
14 | 会计2 | 201510820410 | 李晶 | 32 | 会计3 | 201510812324 | 鄢彩怡 |
15 | 会计2 | 201510820417 | 杨雪樱 | 33 | 会计3 | 201511412310 | 李涵潇 |
16 | 会计2 | 201510820422 | 钟婷 | 34 | 会计3 | 201511412329 | 赵莎 |
17 | 会计2 | 201510820423 | 周丹 | 35 | 会计3 | 201511516108 | 蒋莎莎 |
18 | 会计2 | 201511415107 | 黄若然 |
答辩4组会计学专业:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 会计3 | 201510812308 | 李兰芳 | 19 | 会计3 | 201510812328 | 张鸿超 |
2 | 会计3 | 201510812309 | 李玲玉 | 20 | 会计3 | 201510812329 | 张瑞 |
3 | 会计3 | 201510812310 | 刘荟柯 | 21 | 会计3 | 201510812330 | 赵雅乔 |
4 | 会计3 | 201510812312 | 梅笑 | 22 | 会计3 | 201511412422 | 宋雨萱 |
5 | 会计3 | 201510812313 | 倪靖姝 | 23 | 会计3 | 201511412502 | 陈阳 |
6 | 会计3 | 201510812314 | 彭熙雯 | 24 | 会计3 | 201511516314 | 王濒锐 |
7 | 会计3 | 201510812315 | 覃丁一 | 25 | 会计3 | 201511516421 | 阳欣伶 |
8 | 会计3 | 201510812316 | 汪茜 | 26 | 会计4 | 201510411127 | 杨文武 |
9 | 会计3 | 201510812317 | 王凯 | 27 | 会计4 | 201510812404 | 胡猗 |
10 | 会计3 | 201510812318 | 王可意 | 28 | 会计4 | 201510812406 | 李冬梅 |
11 | 会计3 | 201510812319 | 王茜 | 29 | 会计4 | 201510812410 | 李直 |
12 | 会计3 | 201510812320 | 王智英 | 30 | 会计4 | 201510812417 | 唐新 |
13 | 会计3 | 201510812321 | 文皓 | 31 | 会计4 | 201510812422 | 徐荆键 |
14 | 会计3 | 201510812322 | 吴晓柔 | 32 | 会计4 | 201510812426 | 余依蕾 |
15 | 会计3 | 201510812323 | 向勇 | 33 | 会计4 | 201510812428 | 张伶俐 |
16 | 会计3 | 201510812325 | 杨佳文 | 34 | 会计4 | 201510812429 | 赵化来 |
17 | 会计3 | 201510812326 | 杨松凡 | 35 | 会计4 | 201510812430 | 邹光届 |
18 | 会计3 | 201510812327 | 杨滢 |
答辩5组会计学专业:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 会计3 | 201511412631 | 邹慧 | 19 | 会计4 | 201510812407 | 李巧 |
2 | 会计4 | 201510511224 | 向美瑾 | 20 | 会计4 | 201510812408 | 李婷 |
3 | 会计4 | 201510518306 | 高莎 | 21 | 会计4 | 201510812411 | 梁敏 |
4 | 会计4 | 201510518313 | 黎亭廷 | 22 | 会计4 | 201510812412 | 刘冠廷 |
5 | 会计4 | 201510601212 | 罗鸣 | 23 | 会计4 | 201510812413 | 漆超梅 |
6 | 会计4 | 201510201328 | 杨锐 | 24 | 会计4 | 201510812414 | 秦霞 |
7 | 会计4 | 201510212109 | 刘衫杉 | 25 | 会计4 | 201510812415 | 申群 |
8 | 会计4 | 201510315218 | 唐瑜 | 26 | 会计4 | 201510812416 | 宋小运 |
9 | 会计4 | 201510414130 | 朱佩伊伦 | 27 | 会计4 | 201510812418 | 王月 |
10 | 会计4 | 201510512322 | 王韵涵 | 28 | 会计4 | 201510812419 | 吴张慧 |
11 | 会计4 | 201510513110 | 马莹 | 29 | 会计4 | 201510812420 | 向瑶 |
12 | 会计4 | 201510602129 | 杨南 | 30 | 会计4 | 201510812421 | 谢尧 |
13 | 会计4 | 201510711220 | 苏艳梅 | 31 | 会计4 | 201510812423 | 许梦莹 |
14 | 会计4 | 201510811412 | 蒋奇 | 32 | 会计4 | 201510812424 | 杨金霖 |
15 | 会计4 | 201510812401 | 曾子涵 | 33 | 会计4 | 201510812425 | 杨铭 |
16 | 会计4 | 201510812402 | 陈馨蕊 | 34 | 会计4 | 201510812427 | 袁佳莉 |
17 | 会计4 | 201510812403 | 戴安玫 | 35 | 会计4 | 201510911330 | 钟雪冬 |
18 | 会计4 | 201510812404 | 郏柳伊 |
答辩6组财务管理专业:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 财管1 | 201510819101 | 白 兰 | 18 | 财管2 | 201510819210 | 简 宇 |
2 | 财管1 | 201510819103 | 单丽璇 | 19 | 财管2 | 201510819216 | 石 建 |
3 | 财管1 | 201510819105 | 韩春梅 | 20 | 财管2 | 201510819218 | 孙玉兰 |
4 | 财管1 | 201510819106 | 寇梦媛 | 21 | 财管2 | 201510819219 | 唐师才 |
5 | 财管1 | 201510819107 | 雷 青 | 22 | 财管2 | 201510819222 | 王军超 |
6 | 财管1 | 201510819108 | 李昶颖 | 23 | 财管3 | 201510112225 | 杨蕙嘉 |
7 | 财管1 | 201510819109 | 李 丹 | 24 | 财管3 | 201510215109 | 刘琼莲 |
8 | 财管1 | 201510819113 | 林思巧 | 25 | 财管3 | 201510215118 | 唐培新 |
9 | 财管1 | 201510819114 | 卢宣宇 | 26 | 财管3 | 201510215213 | 黄巧婕 |
10 | 财管1 | 201510819124 | 杨馨瑞 | 27 | 财管3 | 201510215218 | 马玉茹 |
11 | 财管1 | 201510819125 | 昝雪玲 | 28 | 财管3 | 201510215230 | 余思彤 |
12 | 财管1 | 201510819127 | 张晓敏 | 29 | 财管3 | 201510516211 | 李金芸 |
13 | 财管2 | 201510819202 | 曾良顺 | 30 | 财管3 | 201510516217 | 邱晓庆 |
14 | 财管2 | 201510112106 | 邓 欢 | 31 | 财管3 | 201510601101 | 陈方敏 |
15 | 财管2 | 201510112216 | 罗 钞 | 32 | 财管3 | 201510601111 | 黄荆 |
16 | 财管2 | 201510601210 | 刘永红 | 33 | 财管3 | 201510601118 | 舒玉 |
17 | 财管2 | 201510819204 | 陈 甜 | 34 | 财管3 | 201510819230 | 钟琦 |
答辩7组财务管理专业:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 财管1 | 201510819102 | 曾天朗 | 19 | 财管3 | 201510819121 | 谢晓敏 |
2 | 财管1 | 201510819110 | 李柯霖 | 20 | 财管3 | 201510819123 | 杨利 |
3 | 财管1 | 201510819111 | 李思奇 | 21 | 财管3 | 201510819126 | 张佳玲 |
4 | 财管1 | 201510819112 | 李 易 | 22 | 财管3 | 201510819128 | 周丽娟 |
5 | 财管1 | 201510819115 | 王慧敏 | 23 | 财管3 | 201510819129 | 周兆隆 |
6 | 财管1 | 201510819117 | 文韬略 | 24 | 财管3 | 201510819130 | 朱晓英 |
7 | 财管1 | 201510819119 | 吴开梅 | 25 | 财管3 | 201510819201 | 曹雨 |
8 | 财管2 | 201510601314 | 青宗梅 | 26 | 财管3 | 201510819208 | 郭佼林 |
9 | 财管2 | 201510819203 | 陈江样 | 27 | 财管3 | 201510819211 | 雷旭凯 |
10 | 财管2 | 201510819205 | 程茂佳 | 28 | 财管3 | 201510819212 | 刘琳 |
11 | 财管2 | 201510819207 | 顾家琪 | 29 | 财管3 | 201510819215 | 谯莎 |
12 | 财管2 | 201510819209 | 侯成秀 | 30 | 财管3 | 201510819220 | 唐砚羽 |
13 | 财管2 | 201510819213 | 刘星宇 | 31 | 财管3 | 201510819221 | 王锦顺 |
14 | 财管2 | 201510819225 | 薛欣雨 | 32 | 财管3 | 201510819223 | 吴淼 |
15 | 财管3 | 201510601119 | 帅丽文 | 33 | 财管3 | 201510819224 | 夏慧 |
16 | 财管3 | 201510819104 | 邓江凤 | 34 | 财管3 | 201510819227 | 游虎 |
17 | 财管3 | 201510819116 | 王琳 | 35 | 财管3 | 201510819228 | 张陆平 |
18 | 财管3 | 201510819118 | 巫俊 |
经济系2019届本科毕业论文答辩分组安排
一、答辩时间
2019年5月7日(星期二)13:00开始
二、答辩分组安排
本科毕业论文开题答辩教师分组:
组号 | 专业分布 | 答辩组组长 | 答辩教师 | 答辩秘书 | 学生人数 | 答辩场 |
1 | 国际经济与贸易 | 李文洁 | 秦文文、万春 | 独娟 | 21 | 2219 |
2 | 国际经济与贸易 | 许明强 | 明仪皓、徐凯、 | 龚静 | 21 | 2314 |
3 | 国际经济与贸易 | 喻晓东 | 庄志晖、韦淼、 | 孙雁南 | 22 | 2316 |
4 | 国际经济与贸易 | 白莹 | 曾珠、游婧 | 何悦 | 21 | 2321 |
5 | ||||||
6 |
本科毕业论文开题答辩学生分组:
答辩一组国际经济与贸易专业:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 1 | 方佳丽 | 201510820104 | 15 | 1 | 吴娟 | 201510820118 |
2 | 1 | 罗莎莎 | 201510820111 | 16 | 1 | 周苹惠 | 201510820122 |
3 | 1 | 倪京梅 | 201510820113 | 17 | 2 | 陈镜宇 | 201510820204 |
4 | 2 | 高菱 | 201510820208 | 18 | 2 | 刘小菁 | 201510820214 |
5 | 2 | 江宇 | 201510820210 | 19 | 4 | 陈欧鹭 | 201510820401 |
6 | 2 | 秦敏 | 201510820216 | 20 | 1 | 邓红霞 | 201510820103 |
7 | 2 | 李欣忆 | 201510820213 | 21 | 2 | 田金秋 | 201510820219 |
8 | 3 | 陈思含 | 201510820303 | ||||
9 | 3 | 赵子豪 | 201510820323 | ||||
10 | 3 | 朱丹 | 201510820324 | ||||
11 | 4 | 胡梦芹 | 201510820407 | ||||
12 | 4 | 熊英杰 | 201510820415 | ||||
13 | 4 | 张玉 | 201510820420 | ||||
14 | 1 | 林晨晨 | 201510820108 |
答辩二组国际经济与贸易 专业:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 3 | 姬利 | 201510820308 | 16 | 3 | 李婷 | 201810820311 |
2 | 3 | 吴雪雯 | 201510820320 | 17 | 3 | 林雪燕 | 201510820313 |
3 | 4 | 杜珂 | 201510820402 | 18 | 4 | 赵俊宇 | 201510820421 |
4 | 4 | 罗雨 | 201510820413 | 19 | 4 | 车巧巧 | 201511606102 |
5 | 4 | 王舒铭 | 201510820414 | 20 | 1 | 姜玲 | 201510820107 |
6 | 4 | 庾璐 | 201510820418 | 21 | 2 | 武留梅 | 201510820220 |
7 | 4 | 谢博雯 | 201510715120 | 22 | |||
8 | 1 | 郑权 | 201510820120 | 23 | |||
9 | 2 | 曾定秀 | 201510820201 | 24 | |||
10 | 2 | 陈洪君 | 201510820203 | 25 | |||
11 | 2 | 范杰 | 201510820207 | 26 | |||
12 | 2 | 张瑶 | 201510820223 | 27 | |||
13 | 4 | 刘致均 | 201510820412 | 28 | |||
14 | 1 | 加主布哈 | 201510820106 | 29 | |||
15 | 2 | 杨燕慧 | 201510820221 |
答辩三组 国际经济与贸易专业:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 1 | 陈涛 | 201510820102 | 16 | 3 | 张欢 | 201510820321 |
2 | 1 | 王旭 | 201510820116 | 17 | 4 | 胡婷 | 201510820408 |
3 | 2 | 秦美琪 | 201510820215 | 18 | 1 | 陈芳 | 201510820101 |
4 | 2 | 周枭枭 | 201510820224 | 19 | 1 | 高小雯 | 201510820105 |
5 | 3 | 陈浪 | 201510820301 | 20 | 1 | 刘诗剑 | 201510820109 |
6 | 3 | 黄甫诚 | 201510820306 | 21 | 1 | 罗明月 | 201510820110 |
7 | 3 | 贾秋龙 | 201510820309 | 22 | 1 | 王若楠 | 201510820115 |
8 | 4 | 冯照坤 | 201510820403 | 23 | |||
9 | 4 | 郭建利 | 201510820405 | 24 | |||
10 | 4 | 胡诚 | 201510820406 | 25 | |||
11 | 4 | 黄成 | 201510820409 | 26 | |||
12 | 2 | 田丹 | 201510820218 | 27 | |||
13 | 3 | 陈立 | 201510820302 | 28 | |||
14 | 3 | 吕雪霏 | 201510820316 | 29 | |||
15 | 3 | 马佳敏 | 201510820317 | 30 |
答辩四组 国际经济与贸易专业:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 1 | 周鹏 | 201510820121 | 16 | 1 | 周颖佳 | 201510820123 |
2 | 1 | 邹庆 | 201510820124 | 17 | 1 | 王菊 | 201510820114 |
